Real Potosí
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Primera División (43)
Attacker (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 170 | - | Bolivia | 21 | 6 | 0 | 6.74 | 6 | 0 | |
| 28 | - | - | Colombia | 19 | 6 | 0 | 6.72 | 2 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 69 kg | Argentina | 17 | 1 | 0 | 6.65 | 3 | 2 | |
| 19 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 1 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 176 cm | 71 kg | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 6.73 | 4 | 1 | |
| 37 | 178 cm | 78 kg | Bolivia | 18 | 0 | 0 | 6.85 | 3 | 1 | |
| 28 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 0 | |
| 29 | 177 | 76 | Bolivia | 17 | 0 | 0 | 6.74 | 6 | 2 | |
| 20 | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 23 | 184 cm | 88 kg | Bolivia | 8 | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 23 | 178 | 73 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 74 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 67 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| 28 | 179 | 82 | Ghana | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 77 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 cm | 72 kg | Colombia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (15)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Bolivia | 24 | 4 | 1 | 7.01 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 20 | 0 | 2 | 5.97 | 1 | 0 | |
| 25 | 179 | 76 | Bolivia | 20 | 1 | 0 | 6.44 | 2 | 1 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 15 | 0 | 3 | 5.72 | 0 | 0 | |
| 34 | 178 cm | 72 kg | Bolivia | 15 | 1 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Bolivia | 12 | 0 | 1 | 6.54 | 3 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 11 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 5.82 | 2 | 1 | |
| 26 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | - | Bolivia | 6 | 0 | 0 | 4.14 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 1 | |
| 29 | 183 | 69 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 29 | 172 | 70 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 32 | 170 | 56 | Bolivia | 0 | 3 | 3 | 6.98 | 3 | 0 | |
| 21 | 168 | 68 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 18 | 0 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 cm | 80 kg | Ecuador | 8 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 1 | |
| 26 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 2.15 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 cm | 69 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |