Guabirá
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CONMEBOL Sudamericana (23)
Attacker (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 | 68 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 162 | 66 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 72 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | 185 | 95 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 185 | 89 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 189 | 88 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | |
| 24 | 187 | 77 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 185 | 84 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 34 | 174 | 67 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 182 | 73 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 40 | 181 | 68 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 29 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 22 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Primera División (41)
Attacker (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 175 | 72 | Bolivia | 22 | 3 | 1 | 6.72 | 2 | 0 | |
| 25 | 170 | 68 | Bolivia | 21 | 6 | 2 | 6.97 | 7 | 0 | |
| 28 | 176 | 69 | Bolivia | 13 | 1 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 11 | 4 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Bolivia | 9 | 1 | 0 | 6.09 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Bolivia | 8 | 1 | 0 | 5.28 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Bolivia | 21 | 1 | 1 | 6.01 | 6 | 0 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 20 | 0 | 1 | 5.99 | 4 | 0 | |
| 33 | 185 | 89 | Paraguay | 17 | 0 | 1 | 6.12 | 1 | 0 | |
| 24 | 185 | Argentina | 13 | 0 | 0 | 5.44 | 3 | 0 | ||
| 31 | 175 | 72 | Bolivia | 12 | 0 | 0 | 5.64 | 2 | 0 | |
| 21 | 190 | - | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | |
| 34 | 185 | 95 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 187 | 77 | Bolivia | 10 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 | 84 | Bolivia | 9 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | |
| 21 | 194 | 80 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (16)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Bolivia | 21 | 3 | 1 | 6.85 | 5 | 1 | |
| 23 | - | - | Bolivia | 20 | 1 | 0 | 6.69 | 6 | 0 | |
| 40 | 181 | 68 | Brazil | 20 | 0 | 0 | 6.60 | 5 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 6.53 | 3 | 0 | |
| 34 | 174 | 67 | Brazil | 17 | 2 | 7 | 7.08 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Bolivia | 11 | 0 | 1 | 5.34 | 0 | 0 | |
| 29 | Bolivia | 9 | 0 | 0 | 4.64 | 4 | 0 | |||
| 37 | 180 | 78 | Bolivia | 8 | 2 | 0 | 7.22 | 1 | 0 | |
| 26 | 162 | 66 | Paraguay | 8 | 2 | 0 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 28 | 175 | 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 6.69 | 2 | 1 | |
| 29 | 182 | 73 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 0 | |
| 22 | 171 | 72 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 |
Unknown (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 29 | 189 | 88 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 38 | 181 cm | 76 kg | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 5.05 | 0 | 0 |