IFK Goteborg
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Allsvenskan (35)
Attacker (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 182 cm | 73 kg | Sweden | 19 | 1 | 3 | 6.74 | 3 | 0 | |
| 22 | 179 | 70 | Denmark | 16 | 3 | 3 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 24 | 182 | 75 | Denmark | 15 | 0 | 1 | 5.45 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Sweden | 8 | 1 | 0 | 5.27 | 1 | 0 | |
| 20 | 187 | 80 | Denmark | 7 | 3 | 1 | 7.47 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 cm | 87 kg | Canada | 7 | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 25 | 188 | 77 | Slovenia | 6 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Sweden | 21 | 2 | 2 | 6.77 | 4 | 0 | |
| 27 | 189 | 90 | Sweden | 18 | 1 | 0 | 6.82 | 4 | 0 | |
| 20 | - | - | Sweden | 18 | 1 | 2 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 29 | 182 | 79 | Denmark | 15 | 0 | 0 | 6.57 | 5 | 0 | |
| 21 | 189 | 76 | Ghana | 15 | 2 | 1 | 6.94 | 2 | 1 | |
| 27 | 185 cm | 72 kg | Sweden | 13 | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | |
| 30 | 190 | 85 | Iceland | 11 | 1 | 0 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 19 | - | - | Ghana | 7 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Sweden | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 185 | 83 | Sweden | 13 | 0 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 | 76 | Sweden | 13 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 37 | 196 cm | 91 kg | Sweden | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | 191 cm | 88 kg | Sweden | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 185 | 80 | Denmark | 25 | 2 | 1 | 6.87 | 3 | 0 | |
| 27 | 174 | 68 | Norway | 25 | 6 | 5 | 6.98 | 5 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 15 | 0 | 2 | 6.85 | 2 | 0 | |
| 29 | - | - | Sweden | 14 | 1 | 0 | 6.81 | 2 | 0 | |
| 32 | 180 | 70 | Sweden | 14 | 8 | 3 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 22 | 174 | - | Cameroon | 13 | 0 | 1 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 17 | 183 | 70 | Sweden | 9 | 1 | 0 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 24 | 177 | 83 | Sweden | 7 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 22 | 184 | 76 | Sweden | 6 | 0 | 0 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 | 74 | Sweden | 5 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 1 | 0 | |
| 25 | 177 | 68 | Iceland | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 6 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |