Mumbai City
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Indian Super League (25)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | India | 3 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | 180 | 81 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 35 | 184 | 78 | Spain | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 33 | 192 | 80 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 183 cm | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 29 | 176 cm | 70 kg | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 31 | 167 | 62 | India | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | 178 cm | 65 kg | Spain | 0 | 1 | 0 | 7.80 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |