Slask Wroclaw
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
Ekstraklasa (29)
Attacker (4)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Bosnia and Herzegovina | 11 | 1 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 28 | 184 cm | 75 kg | France | 11 | 2 | 1 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 28 | 187 cm | 78 kg | Poland | 11 | 3 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 |
Defender (11)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 188 cm | 81 kg | Ukraine | 11 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 cm | 76 kg | Spain | 11 | 0 | 0 | 6.12 | 4 | 0 | |
| 24 | 170 | 70 | Sweden | 10 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 30 | 189 cm | 78 kg | Poland | 10 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 | 75 | Mauritania | 9 | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 1 | |
| 20 | 180 | - | Poland | 6 | 0 | 0 | 6.63 | 2 | 0 | |
| 23 | 183 cm | - | Cyprus | 5 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 67 kg | Croatia | 3 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 190 cm | 84 kg | Poland | 10 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | |
| 32 | 190 cm | 80 kg | Poland | 1 | 0 | 0 | 2.30 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 166 | 59 | Poland | 10 | 1 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 6.65 | 3 | 0 | |
| 24 | 185 cm | 78 kg | Poland | 9 | 4 | 5 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 cm | 76 kg | Venezuela | 8 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 31 | 176 | 73 | Poland | 5 | 0 | 0 | 6.40 | 2 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 75 kg | Poland | 3 | 0 | 1 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | 174 cm | 67 kg | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |