Albirex Niigata

国家: Japan

球队代码: ALB

成立时间: 1955

比赛状态说明: FT 常规时间结束 AET 加时赛结束 PEN 点球大战结束 ABD 比赛取消 CANC 比赛取消 SUSP 比赛暂停 INT 比赛中断 WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明: FT 常规时间结束 AET 加时赛结束 PEN 点球大战结束 ABD 比赛取消
2025-08-31
J1 League
L
2025-05-11
J1 League
D
2025-08-31
J1 League
2025-05-11
J1 League
J-League Cup
J-League Cup (32)
Attacker (6)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
28 168 67 Japan 3 0 - - 0 0
30 177 68 Japan 2 0 - - 0 0
29 176 70 Japan 2 0 - - 1 0
23 170 65 Japan 2 0 - - 0 0
23 169 67 Japan 2 1 - - 0 0
33 170 69 Japan 0 0 - - 0 0
Defender (9)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
40 183 77 Japan 3 0 - - 1 0
26 173 62 Japan 3 0 - - 0 0
31 170 cm 70 kg Japan 2 0 - - 0 0
26 183 74 Japan 2 0 - - 1 0
25 185 80 Japan 2 0 - - 0 0
37 185 cm 82 kg New Zealand 1 0 - - 0 0
31 168 66 Japan 1 0 - - 0 0
23 181 70 Japan 0 0 - - 0 0
32 184 75 Australia 0 0 - - 0 0
Goalkeeper (4)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
32 187 89 Japan 2 0 - - 0 0
24 186 cm 83 kg Japan 1 0 - - 0 0
27 185 84 Japan 0 0 - - 0 0
19 - - - 0 0 - - 0 0
Midfielder (13)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
27 173 69 Japan 3 0 - - 0 0
33 168 66 Japan 3 0 - - 1 0
24 168 62 Japan 2 1 - - 0 0
23 180 71 Japan 2 1 - - 0 0
22 174 cm 70 kg Brazil 2 0 - - 0 0
27 177 70 Japan 2 0 - - 0 0
26 175 72 Japan 2 0 - - 0 0
26 175 cm 67 kg Brazil 1 0 - - 0 0
25 - - - 1 0 - - 0 0
30 170 70 Japan 1 0 - - 0 0
33 170 64 Japan 1 0 - - 0 0
20 170 - Japan 1 0 - - 0 0
28 175 67 Japan 0 0 - - 0 0
J1 League
J1 League (51)
Attacker (9)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
27 177 70 Japan 37 7 3 6.60 1 0
30 177 68 Japan 28 2 1 6.30 0 0
28 168 67 Japan 23 4 0 6.64 0 0
23 169 67 Japan 16 2 1 6.66 0 0
33 170 69 Japan 11 0 1 6.66 0 0
23 170 65 Japan 8 1 0 6.68 0 0
26 186 70 Sweden 1 0 0 6.90 0 0
36 179 cm 74 kg Japan - - - - - -
26 - - - - - - - - -
Defender (14)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
30 170 70 Japan 33 0 1 6.81 5 0
31 168 66 Japan 24 1 1 6.83 2 0
32 184 75 Australia 22 0 0 6.73 0 0
37 185 cm 82 kg New Zealand 14 1 0 5.90 1 0
23 181 70 Japan 12 0 0 6.95 1 0
26 173 62 Japan 11 0 2 6.60 2 0
40 183 77 Japan 4 0 0 6.83 1 0
31 170 cm 70 kg Japan 3 0 0 6.20 0 0
27 177 65 Japan 2 0 0 6.90 0 0
26 183 74 Japan 2 0 0 6.50 0 0
25 185 80 Japan 0 0 0 - 0 0
27 183 cm 73 kg Japan - - - - - -
28 - - - - - - - - -
27 179 cm 68 kg Japan - - - - - -
Goalkeeper (7)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
24 186 cm 83 kg Japan 11 0 0 6.90 0 0
32 187 89 Japan 7 0 0 7.20 0 0
27 185 84 Japan 0 0 - 6.30 1 0
19 - - - 0 0 - - 0 0
22 187 cm 75 kg Japan - - - - - -
28 185 cm 82 kg Japan - - - - - -
28 183 cm 80 kg Japan - - - - - -
Midfielder (21)
球员 年龄 身高 体重 Apps Assists Rating
24 168 62 Japan 35 3 2 6.70 0 0
28 175 67 Japan 24 1 0 6.60 2 0
33 170 64 Japan 20 0 1 6.86 0 0
23 180 71 Japan 18 2 2 6.61 1 0
33 168 66 Japan 18 0 0 6.54 1 0
26 175 cm 67 kg Brazil 12 1 0 6.90 1 0
25 - - - 11 0 0 6.69 0 1
29 176 70 Japan 11 1 0 7.60 0 0
27 173 69 Japan 10 0 1 6.70 1 0
22 174 cm 70 kg Brazil 5 1 0 6.50 2 0
30 176 69 Japan 2 0 0 6.90 0 0
24 173 cm 67 kg Japan 2 0 0 6.60 0 0
26 175 72 Japan 2 0 0 6.50 1 0
26 170 59 Japan 2 0 0 6.45 0 0
25 176 cm 72 kg Brazil 1 0 1 7.30 0 0
25 170 63 Japan 0 0 0 - 0 0
20 170 - Japan 0 0 0 - 0 0
19 170 cm 65 kg Japan - - - - - -
24 - - - - - - - - -
26 - - Peru - - - - - -
35 - - - - - - - - -
搜索球队