Fagiano Okayama
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
J-League Cup (35)
Attacker (6)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 190 | 80 | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 181 | 73 | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 185 | 76 | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.72 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 188 cm | 86 kg | Japan | 1 | 0 | - | 6.73 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 182 cm | 77 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 37 | 187 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 187 cm | 82 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (17)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Japan | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 70 | Japan | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 71 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
J1 League (54)
Attacker (10)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 37 | 5 | 5 | 7.90 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 31 | 5 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 7.50 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 181 | 73 | Japan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 190 | 80 | Brazil | 0 | 4 | 1 | 7.30 | 2 | 0 | |
| 23 | 185 | 76 | Japan | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 70 | Japan | 0 | 5 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
Defender (12)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 7.16 | 3 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 19 | 0 | 1 | 7.01 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 27 | 182 cm | 77 kg | Japan | 8 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 31 | 188 cm | 86 kg | Japan | 4 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 175 cm | 73 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 6.60 | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 37 | 187 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 187 cm | 82 kg | Japan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 194 cm | 80 kg | Japan | - | - | - | 8.50 | - | - |
Midfielder (25)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 34 | 1 | 3 | 6.30 | 3 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 25 | 1 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 6.72 | 2 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 71 kg | Japan | 6 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7.30 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 6.97 | 4 | 0 | |
| 27 | - | - | Japan | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Japan | 0 | 1 | 5 | 6.97 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 19 | 164 cm | 58 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 167 cm | 61 kg | Japan | - | - | - | 7.20 | - | - | |
| 24 | 177 cm | 70 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 175 cm | 68 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 171 cm | 68 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 180 cm | 69 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 178 cm | 65 kg | Japan | - | - | - | 6.91 | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |