Chicago Red Stars W
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
NWSL Women (30)
Attacker (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 168 cm | 59 kg | USA | 25 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 29 | 164 | 62 | Portugal | 25 | 2 | 0 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 20 | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | |
| 28 | 179 | 60 | Colombia | 13 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 27 | 163 cm | 54 kg | USA | 13 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 24 | 181 | 70 | Canada | 12 | 2 | 0 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 30 | 173 cm | 68 kg | USA | 7 | 1 | 0 | 6.63 | 0 | 0 |
Defender (11)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 170 cm | 64 kg | USA | 28 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 5.86 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 21 | 2 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 | 60 | Nigeria | 20 | 0 | 0 | 6.18 | 2 | 0 | |
| 25 | 178 cm | 67 kg | USA | 17 | 0 | 0 | 6.34 | 3 | 0 | |
| 32 | 171 | 58 | Spain | 11 | 0 | 0 | 6.14 | 2 | 0 | |
| 27 | 170 cm | 61 kg | USA | 11 | 0 | 2 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 33 | 174 | 54 | Germany | 10 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 cm | 61 kg | USA | 15 | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 0 | |
| 37 | 175 cm | 69 kg | USA | 12 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 165 cm | 56 kg | USA | 23 | 0 | 0 | 6.41 | 4 | 0 | |
| 25 | 171 | 52 | Canada | 21 | 1 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 30 | 175 cm | 61 kg | Spain | 21 | 0 | 2 | 6.14 | 1 | 0 | |
| 21 | 164 cm | 56 kg | Japan | 21 | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 23 | 170 cm | 63 kg | USA | 19 | 0 | 0 | 6.15 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 cm | 65 kg | USA | 13 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.16 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |