Al Shamal
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
AFC Champions League Elite (24)
Defender (3)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 176 cm | 60 kg | Qatar | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 82 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 1 | 0 | |
| 26 | 184 | 72 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 5.77 | 1 | 0 |
Midfielder (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 179 | 67 | Algeria | 1 | 0 | 2 | 8.10 | 0 | 0 |
Unknown (20)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Guinea | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 33 | 182 cm | 78 kg | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 75 | Tunisia | 3 | 1 | 2 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Qatar | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Algeria | 3 | 0 | 0 | 6.49 | 1 | 0 | |
| 32 | 193 | 87 | Spain | 3 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | |
| 32 | 172 | 62 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 30 | 171 | 72 | France | 3 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 32 | 175 | 67 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | |
| 34 | 183 | 82 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 7.79 | 2 | 0 | |
| 27 | 185 | 80 | Palestine | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 | 67 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 | 63 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | |
| 28 | 177 | 69 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 177 cm | 60 kg | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 34 | 175 | 76 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Emir Cup (3)
Defender (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Algeria | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Forward (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 82 | Algeria | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 178 | 77 | Iran | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
Stars League (53)
Attacker (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 82 | Algeria | 6 | 3 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Qatar | 4 | 0 | 0 | 3.26 | 2 | 0 | |
| 33 | - | - | Qatar | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | |
| 34 | 179 | 67 | Algeria | 3 | 2 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 29 | 175 cm | 65 kg | Angola | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 172 | 60 | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 185 | 78 | Spain | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 171 | 63 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 193 | - | Algeria | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (16)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 193 | 87 | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 32 | 185 | 82 | Qatar | 7 | 1 | 0 | 5.98 | 2 | 0 | |
| 28 | - | - | Qatar | 7 | 2 | 0 | 6.34 | 5 | 0 | |
| 32 | 176 cm | 60 kg | Qatar | 7 | 0 | 0 | 6.30 | 2 | 0 | |
| 26 | 184 | 72 | Qatar | 4 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 33 | 182 cm | 78 kg | Colombia | 4 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | |
| 27 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | |||
| 27 | 185 | 80 | Palestine | 1 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | |
| 33 | 188 | 87 | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | 183 | 82 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Spain | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 34 | 175 | 74 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 181 cm | 69 kg | Qatar | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 19 | 189 | 86 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | Guinea | 8 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 73 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | 175 | 76 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (19)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 175 | 63 | Qatar | 8 | 1 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | |
| 30 | 171 | 72 | France | 8 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 75 | Tunisia | 7 | 0 | 1 | 5.64 | 1 | 1 | |
| 26 | 178 | 67 | Spain | 7 | 0 | 1 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 32 | 172 | 62 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 7.02 | 1 | 0 | |
| 28 | 177 | 69 | Qatar | 4 | 0 | 1 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | Morocco | 2 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 32 | 177 cm | 60 kg | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | |
| 21 | 164 cm | - | Algeria | 1 | 1 | 2 | 4.30 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 70 kg | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 172 cm | 65 kg | Morocco | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 29 | 184 | 80 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 | - | Morocco | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Iraq | 0 | 0 | 2 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 31 | 180 | 77 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 179 cm | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 174 cm | 70 kg | Jordan | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Algeria | 7 | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 6.76 | 1 | 0 |