FC Seoul
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
AFC Champions League (27)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 31 | 190 | 87 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 73 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 27 | 169 cm | 64 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 62 kg | England | 1 | 0 | 1 | 8.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 84 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 76 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 92 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 80 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 69 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 cm | 72 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 | 70 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 177 | 68 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 193 cm | 85 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 | 78 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 195 | 84 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 184 | 80 | Brazil | 4 | 2 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 22 | 175 cm | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 32 | 184 cm | 72 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 cm | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 cm | 70 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 68 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 19 | 174 | - | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | 176 cm | 64 kg | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FA Cup (38)
Attacker (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 174 | - | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 76 | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 184 | 80 | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 76 | Korea Republic | 1 | 1 | - | 7.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 73 | Korea Republic | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 190 | 87 | Croatia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 186 | 82 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 177 cm | 63 kg | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 183 cm | 72 kg | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 65 | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 80 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 187 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | 177 | 68 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 69 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 82 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 78 | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 31 | 193 cm | 85 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 190 | 85 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 195 | 84 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 189 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 175 cm | - | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 176 cm | 64 kg | Korea Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 184 cm | 72 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 62 kg | England | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 185 cm | 70 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 68 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | 189 cm | 75 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | 7.20 | 0 | 0 | |
| 31 | 169 cm | 62 kg | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Friendlies Clubs (16)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 184 | 80 | Brazil | 9 | 3 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 27 | 169 cm | 64 kg | Brazil | 6 | - | - | 6.55 | 2 | 0 | |
| 31 | 190 | 87 | Croatia | 6 | 6 | 1 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Korea Republic | 2 | - | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 92 | Korea Republic | 15 | - | - | 7.09 | 1 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 69 kg | Korea Republic | 9 | - | 1 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 33 | 177 | 68 | Korea Republic | 7 | - | 1 | 7.10 | 3 | 0 | |
| 22 | 183 cm | 72 kg | Korea Republic | 6 | - | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | - | - | 6.63 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 193 cm | 85 kg | Korea Republic | 15 | - | - | 7.03 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 | 78 | Korea Republic | 9 | - | 0 | 6.16 | 0 | 0 |
Midfielder (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 173 | 68 | Korea Republic | 10 | - | - | 6.50 | 3 | 0 | |
| 22 | 175 cm | - | Korea Republic | 9 | - | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 27 | 185 cm | 70 kg | Korea Republic | 4 | - | - | 6.90 | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 62 kg | England | 3 | 2 | 2 | 6.90 | 1 | 0 |
K League 1 (55)
Attacker (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 178 | 73 | Korea Republic | 34 | 5 | 1 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 31 | 190 | 87 | Croatia | 32 | 1 | 0 | 6.64 | 5 | 0 | |
| 26 | 184 | 80 | Brazil | 31 | 3 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 62 kg | England | 25 | 2 | 1 | 7.55 | 4 | 0 | |
| 24 | 183 | 76 | Korea Republic | 13 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 76 | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 76 kg | Poland | 4 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 84 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 174 | - | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 186 | 82 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 37 | 180 cm | 73 kg | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 187 cm | 82 kg | Germany | - | - | - | - | - | - |
Defender (19)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 177 | 68 | Korea Republic | 24 | 1 | 1 | 7.25 | 5 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 24 | 0 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 69 kg | Korea Republic | 23 | 0 | 1 | 6.98 | 5 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 7.00 | 5 | 0 | |
| 29 | 178 | 70 | Korea Republic | 6 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 27 | 177 cm | 63 kg | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 183 cm | 72 kg | Korea Republic | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 28 | 195 | 92 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 80 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 65 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 187 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 82 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 190 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 173 | 65 | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 175 | 68 | Korea Republic | - | - | - | 6.70 | - | - |
Goalkeeper (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 78 | Korea Republic | 25 | 0 | 0 | 6.27 | 1 | 0 | |
| 31 | 193 cm | 85 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 190 | 85 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 195 | 84 | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 189 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 190 cm | 79 kg | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 188 cm | 83 kg | Korea Republic | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (16)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 35 | 2 | 2 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 22 | 175 cm | - | Korea Republic | 22 | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | |
| 28 | 173 | 68 | Korea Republic | 22 | 1 | 1 | 7.12 | 2 | 0 | |
| 27 | 185 cm | 70 kg | Korea Republic | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | |
| 32 | 184 cm | 72 kg | Korea Republic | 10 | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | |
| 36 | 189 cm | 75 kg | Korea Republic | 8 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 31 | 169 cm | 62 kg | Brazil | 7 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 | - | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 27 | 169 cm | 64 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 70 kg | Serbia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 176 cm | 64 kg | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 186 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 72 kg | Korea Republic | - | - | - | 6.87 | - | - | |
| 23 | 173 cm | 70 kg | Korea Republic | - | - | - | - | - | - |