Incheon United
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
K League 1 (32)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 185 | 82 | England | 31 | 5 | 1 | 5.96 | 3 | 0 | |
| 33 | 188 | 81 | Montenegro | 31 | 11 | 1 | 5.73 | 4 | 0 | |
| 25 | 177 cm | 66 kg | Korea Republic | 30 | 0 | 2 | 5.29 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 cm | 72 kg | Korea Republic | 15 | 0 | 0 | 3.88 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Korea Republic | 10 | 1 | 2 | 4.53 | 1 | 0 | |
| 24 | 190 cm | 85 kg | Korea Republic | 6 | 0 | 0 | 3.10 | 1 | 0 | |
| 20 | 183 cm | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 180 cm | 76 kg | Korea Republic | 34 | 0 | 1 | 5.82 | 4 | 0 | |
| 30 | 187 | 78 | Spain | 32 | 2 | 1 | 6.16 | 9 | 0 | |
| 25 | 177 cm | 70 kg | Korea Republic | 31 | 0 | 1 | 5.47 | 4 | 0 | |
| 23 | 192 cm | 84 kg | Korea Republic | 25 | 0 | 0 | 6.09 | 2 | 1 | |
| 20 | 175 cm | - | Korea Republic | 20 | 0 | 0 | 3.81 | 4 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 15 | 0 | 0 | 2.63 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 29 | 179 cm | - | Korea Republic | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| 28 | 195 | 92 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 186 | 87 | Korea Republic | 29 | 0 | 0 | 4.64 | 2 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 87 kg | Korea Republic | 7 | 0 | 0 | 2.11 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 180 | 70 | Korea Republic | 35 | 3 | 1 | 5.65 | 4 | 0 | |
| 35 | 172 cm | 62 kg | Guinea-Bissau | 34 | 3 | 0 | 5.57 | 4 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 73 kg | Korea Republic | 34 | 0 | 1 | 5.95 | 3 | 0 | |
| 35 | 176 cm | 72 kg | Korea Republic | 33 | 1 | 2 | 5.40 | 6 | 0 | |
| 25 | 171 cm | 69 kg | Korea Republic | 21 | 0 | 1 | 4.55 | 2 | 0 | |
| 28 | 182 | 71 | Korea Republic | 19 | 0 | 0 | 4.52 | 3 | 0 | |
| 31 | 178 cm | 65 kg | Brazil | 11 | 0 | 1 | 4.37 | 0 | 0 | |
| 26 | 173 | 64 | Korea Republic | 9 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | |
| 31 | 182 | 76 | Spain | 9 | 0 | 0 | 5.05 | 2 | 0 | |
| 23 | 180 cm | - | Korea Republic | 7 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 71 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 36 | - | - | South Korea | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 31 | 176 cm | 65 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |