FC Anyang
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
K League 1 (37)
Attacker (11)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 175 | 65 | Korea Republic | 33 | 1 | 0 | 5.22 | 3 | 0 | |
| 28 | 172 | 73 | Brazil | 32 | 4 | 4 | 5.22 | 2 | 1 | |
| 31 | 180 | 78 | Korea Republic | 28 | 2 | 2 | 5.44 | 2 | 0 | |
| 21 | 178 | - | Korea Republic | 25 | 1 | 1 | 4.84 | 1 | 0 | |
| 26 | 187 | 81 | Brazil | 22 | 2 | 1 | 5.30 | 3 | 0 | |
| 26 | 178 | 89 | Brazil | 20 | 5 | 0 | 6.02 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 | 69 | Bosnia and Herzegovina | 15 | 0 | 2 | 4.92 | 0 | 0 | |
| 25 | 181 | - | Cameroon | 10 | 0 | 1 | 5.50 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | South Korea | 7 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 1 | |
| 21 | 181 | 77 | Korea Republic | 6 | 0 | 1 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | South Korea | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 188 | 83 | Korea Republic | 29 | 2 | 0 | 5.27 | 7 | 0 | |
| 28 | 177 | 63 | Korea Republic | 26 | 0 | 1 | 4.89 | 3 | 0 | |
| 32 | 189 | 80 | Korea Republic | 23 | 0 | 0 | 4.01 | 1 | 0 | |
| 35 | 180 | 75 | Korea Republic | 22 | 0 | 0 | 5.33 | 5 | 1 | |
| 21 | - | - | South Korea | 11 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | |
| 29 | 184 | 80 | Netherlands | 11 | 1 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 2.76 | 1 | 0 | |
| 35 | 174 | 71 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | - | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 | 90 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 2 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 189 | 82 | Korea Republic | 30 | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | |
| 36 | 188 | 82 | Korea Republic | 4 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | |
| 31 | 193 | 93 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 191 | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 185 | 77 | Korea Republic | 30 | 1 | 0 | 4.90 | 5 | 1 | |
| 33 | 177 | 74 | Korea Republic | 26 | 1 | 0 | 4.19 | 3 | 0 | |
| 24 | 180 | - | Korea Republic | 21 | 0 | 0 | 4.60 | 6 | 0 | |
| 23 | 188 cm | - | Serbia | 17 | 1 | 1 | 4.75 | 1 | 0 | |
| 33 | 181 | 74 | Korea Republic | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 3 | 0 | |
| 27 | - | - | Korea Republic | 13 | 0 | 0 | 4.36 | 2 | 0 | |
| 36 | 178 | 73 | Korea Republic | 12 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | |
| 25 | 177 | - | Korea Republic | 12 | 0 | 0 | 6.37 | 3 | 0 | |
| 30 | 184 | 70 | Netherlands | 10 | 0 | 0 | 3.51 | 1 | 0 | |
| 22 | 183 | - | Korea Republic | 8 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 29 | 177 cm | 70 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |