Gangwon FC
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
AFC Champions League Two (36)
Attacker (5)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | South Korea | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 30 | 186 | 82 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 29 | 174 | 68 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 174 | 66 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 29 | 184 | 74 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 2 | 0 | |
| 29 | 180 | 79 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 35 | 176 | 67 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 3.10 | 0 | 0 | |
| 21 | 177 | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 26 | 198 | 87 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Korea Republic | 1 | 0 | 1 | 6.81 | 0 | 0 | |
| 20 | 187 | 76 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 19 | 197 | 88 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 1 | 0 | |
| - | - | - | South Korea | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 190 | 81 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 35 | 190 | 77 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (5)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 170 | 68 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 72 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 27 | 184 | 75 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 1 | 0 | |
| 28 | 179 | 74 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 |
Unknown (13)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Israel | 3 | 1 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 75 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 72 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | South Korea | 2 | 0 | 0 | 4.31 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | South Korea | 2 | 0 | 0 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 177 | - | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 1 | 0 | |
| 29 | 175 | 65 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 3.73 | 1 | 0 | |
| 19 | 175 | 60 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | South Korea | 1 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 | 68 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 22 | 193 | 84 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
K League 1 (40)
Attacker (10)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 73 | Korea Republic | 30 | 1 | 0 | 5.78 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | Israel | 27 | 4 | 0 | 5.14 | 4 | 0 | |
| 29 | 175 | 65 | Korea Republic | 26 | 1 | 1 | 5.63 | 1 | 0 | |
| 30 | 186 | 82 | Korea Republic | 25 | 2 | 0 | 5.86 | 2 | 0 | |
| 21 | 177 | - | Korea Republic | 22 | 0 | 0 | 4.80 | 3 | 0 | |
| 23 | 182 | 75 | Korea Republic | 21 | 2 | 0 | 4.93 | 2 | 0 | |
| 29 | 174 | 68 | Nigeria | 12 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | South Korea | 3 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | South Korea | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |
Defender (11)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Korea Republic | 30 | 1 | 1 | 5.99 | 6 | 0 | |
| 27 | - | - | Montenegro | 25 | 3 | 0 | 5.54 | 8 | 0 | |
| 20 | 187 | 76 | Korea Republic | 22 | 0 | 0 | 5.11 | 2 | 0 | |
| 24 | 170 | 67 | Korea Republic | 16 | 0 | 0 | 6.67 | 5 | 1 | |
| 26 | 198 | 87 | Korea Republic | 15 | 0 | 1 | 4.38 | 2 | 0 | |
| 35 | 176 | 67 | Korea Republic | 9 | 0 | 0 | 4.37 | 1 | 1 | |
| 29 | 180 | 79 | Sweden | 6 | 1 | 1 | 3.59 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 19 | 197 | 88 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | |
| 29 | 176 cm | 75 kg | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| - | - | - | South Korea | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 |
Goalkeeper (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 190 | 77 | Korea Republic | 34 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 193 | 84 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 170 | 68 | Korea Republic | 32 | 3 | 6 | 6.07 | 5 | 0 | |
| 27 | 184 | 75 | Korea Republic | 32 | 0 | 1 | 5.78 | 4 | 1 | |
| 28 | 179 | 74 | Korea Republic | 31 | 1 | 1 | 5.84 | 5 | 0 | |
| 29 | 184 | 74 | Korea Republic | 29 | 3 | 2 | 5.48 | 4 | 0 | |
| 25 | 184 | 76 | Korea Republic | 26 | 0 | 0 | 6.95 | 5 | 0 | |
| 28 | 182 | 72 | Korea Republic | 19 | 1 | 1 | 4.39 | 0 | 0 | |
| 22 | 174 | 66 | Korea Republic | 15 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 23 | 177 | - | Korea Republic | 10 | 0 | 1 | 5.71 | 1 | 0 | |
| 19 | 178 | 68 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 81 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 1 | 0 |
Unknown (2)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |