Macva
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Super Liga (31)
Attacker (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Serbia | 14 | 2 | 0 | 6.71 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | |
| 25 | 184 cm | - | Serbia | 12 | 4 | 0 | 6.84 | 3 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 11 | 1 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | |
| 34 | 190 cm | 82 kg | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
Defender (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 181 cm | - | Serbia | 13 | 0 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 13 | 0 | 1 | 6.53 | 4 | 0 | |
| 37 | 184 cm | 78 kg | Serbia | 12 | 1 | 0 | 6.13 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | Serbia | 12 | 0 | 1 | 6.24 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 5.31 | 2 | 0 | |
| 23 | 187 cm | 81 kg | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4.95 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 188 | - | Serbia | 9 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 66 kg | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 176 cm | 72 kg | Serbia | 13 | 0 | 1 | 6.67 | 3 | 1 | |
| 26 | - | - | Bosnia and Herzegovina | 12 | 0 | 0 | 6.46 | 7 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Serbia | 9 | 0 | 0 | 5.30 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | Serbia | 5 | 1 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 4 | 0 | 0 | 6.45 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Serbia | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 178 | 65 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |