Atletico Grau
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Primera División (32)
Attacker (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 169 | 65 | Peru | 22 | 3 | 1 | 6.35 | 4 | 0 | |
| 28 | 177 | - | Argentina | 16 | 1 | 0 | 5.54 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Colombia | 15 | 2 | 0 | 6.06 | 2 | 0 | |
| 33 | 184 cm | 80 kg | Paraguay | 15 | 5 | 0 | 6.86 | 2 | 0 | |
| 31 | 175 cm | 74 kg | Uruguay | 13 | 1 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 24 | 170 cm | 68 kg | Peru | 13 | 0 | 1 | 4.19 | 0 | 0 |
Defender (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 184 cm | 82 kg | Argentina | 31 | 1 | 0 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 31 | 165 cm | 67 kg | Peru | 26 | 0 | 1 | 6.02 | 4 | 0 | |
| 26 | 190 | 87 | Chile | 26 | 1 | 0 | 6.04 | 8 | 0 | |
| 34 | 191 | 97 | Argentina | 26 | 1 | 0 | 6.34 | 3 | 2 | |
| 22 | 181 cm | 61 kg | Peru | 21 | 0 | 1 | 5.31 | 2 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 71 kg | Peru | 13 | 0 | 0 | 4.87 | 2 | 1 | |
| 24 | - | - | Peru | 5 | 1 | 0 | 1.46 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 cm | 72 kg | Argentina | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 cm | 75 kg | Peru | 30 | 3 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 88 | Peru | 2 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 176 cm | 72 kg | Peru | 31 | 1 | 3 | 6.55 | 7 | 0 | |
| 32 | 181 cm | 70 kg | Paraguay | 24 | 1 | 2 | 5.68 | 2 | 0 | |
| 26 | 168 cm | 62 kg | Peru | 24 | 1 | 2 | 6.32 | 2 | 1 | |
| 22 | 175 cm | - | Peru | 21 | 0 | 0 | 6.20 | 2 | 0 | |
| 22 | 168 cm | 62 kg | Peru | 20 | 3 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 69 | Peru | 19 | 0 | 0 | 5.73 | 3 | 0 | |
| 25 | 185 cm | 92 kg | Peru | 19 | 0 | 0 | 4.86 | 3 | 0 | |
| 25 | - | - | Peru | 16 | 1 | 2 | 6.71 | 3 | 0 | |
| 31 | 182 | 74 | Argentina | 13 | 1 | 0 | 5.55 | 1 | 1 | |
| 29 | 165 cm | 60 kg | Peru | 12 | 1 | 0 | 5.42 | 2 | 0 | |
| 35 | 172 | 70 | Uruguay | 11 | 1 | 2 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 20 | 169 cm | 67 kg | Peru | 10 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 |