Texoma
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
US Open Cup (17)
Attacker (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 175 cm | 74 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 191 cm | 82 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 191 cm | 88 kg | Scotland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 193 cm | 93 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 cm | 79 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 175 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 25 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 87 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.08 | 1 | 0 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 cm | 75 kg | Gambia | 1 | 0 | 1 | 7.61 | 1 | 0 | |
| 20 | 173 cm | 69 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 1 | |
| 29 | 191 cm | 88 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | |
| 35 | 173 cm | 64 kg | Ghana | 1 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |
USL League One (26)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | England | 9 | 2 | 1 | 6.60 | 2 | 1 | |
| 25 | 178 cm | 72 kg | USA | 5 | 1 | 1 | 6.69 | 2 | 0 | |
| 29 | 170 | 68 | Central African Republic | 5 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 74 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 191 cm | 82 kg | USA | 15 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 84 kg | USA | 15 | 2 | 0 | 6.51 | 4 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 75 kg | USA | 11 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 82 kg | England | 4 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 79 kg | USA | 10 | 0 | 0 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 22 | 191 cm | 88 kg | Scotland | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 25 | 193 cm | 93 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 cm | 70 kg | USA | 15 | 5 | 3 | 7.50 | 5 | 1 | |
| 22 | 175 cm | 70 kg | USA | 9 | 0 | 0 | 6.91 | 4 | 0 | |
| 25 | 173 cm | 68 kg | USA | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 82 kg | Croatia | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 23 | 180 cm | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 |
Unknown (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 87 kg | USA | 14 | 0 | 1 | 6.68 | 2 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 75 kg | USA | 14 | 0 | 0 | 6.99 | 7 | 0 | |
| 30 | 175 cm | 75 kg | Gambia | 12 | 0 | 2 | 6.13 | 3 | 0 | |
| 29 | 191 cm | 88 kg | USA | 12 | 0 | 0 | 7.06 | 3 | 0 | |
| 24 | 191 cm | 84 kg | England | 12 | 2 | 1 | 6.39 | 2 | 0 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | USA | 11 | 2 | 0 | 7.19 | 2 | 1 | |
| 35 | 173 cm | 64 kg | Ghana | 11 | 4 | 1 | 7.25 | 2 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 80 kg | Poland | 10 | 1 | 2 | 6.31 | 3 | 0 | |
| 24 | 173 cm | 72 kg | South Africa | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 20 | 173 cm | 69 kg | USA | 3 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 |
USL League One Cup (23)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 178 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 170 | 68 | Central African Republic | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 80 kg | Poland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 35 | 173 cm | 64 kg | Ghana | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 74 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 191 cm | 84 kg | England | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 87 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 175 cm | 75 kg | Gambia | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 82 kg | England | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 191 cm | 88 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 191 cm | 82 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 84 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 193 cm | 93 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 191 cm | 88 kg | Scotland | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 180 cm | 82 kg | Croatia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 173 cm | 69 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 22 | 175 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |