Auckland
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
A-League (25)
Attacker (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 178 cm | 74 kg | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 194 | 67 | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | New Zealand | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 6.50 | - | - | |
| 34 | 173 cm | 68 kg | Chile | - | - | - | 6.70 | - | - |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 35 | 185 cm | 78 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 cm | 75 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | - | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 88 | New Zealand | - | - | - | 7.20 | - | - |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 196 | 89 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 29 | 197 | 80 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 cm | 78 kg | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 27 | 169 cm | 68 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 69 | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | - | Belgium | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 23 | 181 cm | - | Australia | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | New Zealand | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 6.67 | - | - |
Australia Cup (22)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 178 cm | 74 kg | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | - | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | |
| 23 | 181 cm | - | Australia | 1 | 0 | 1 | 7.58 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | New Zealand | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 178 | 69 | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 194 | 67 | England | - | - | - | - | - | - |
Defender (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 177 | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 35 | 185 cm | 78 kg | Japan | 1 | 0 | 1 | 7.63 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 88 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 7.78 | 1 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 196 | 89 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | |
| 29 | 197 | 80 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 cm | 78 kg | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 27 | 169 cm | 68 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | |
| 34 | 173 cm | 68 kg | Chile | 1 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | - | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | - | Belgium | - | - | - | 7.00 | - | - |