Juventud
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CONMEBOL Libertadores (26)
Attacker (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 176 | 70 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 24 | 182 | - | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 23 | 195 | 82 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Uruguay | 5 | 1 | 0 | 6.74 | 1 | 1 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | 172 | 70 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 183 cm | 80 kg | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 29 | 176 cm | 72 kg | Uruguay | 6 | 3 | 1 | 7.33 | 1 | 0 | |
| 24 | 183 | 77 | Argentina | 6 | 1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 25 | 169 | 67 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 38 | 180 | 77 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 23 | 186 cm | 76 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 176 cm | 65 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 183 | 77 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 77 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 190 cm | - | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 22 | 170 cm | 64 kg | Argentina | 6 | 1 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | |
| 21 | 170 | 64 | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 cm | 66 kg | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.64 | 3 | 0 | |
| 25 | 176 cm | 69 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana (29)
Attacker (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 195 | 82 | Uruguay | 6 | 2 | 1 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Uruguay | 5 | 2 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 25 | 172 | 70 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 169 | 67 | Uruguay | 4 | 0 | 4 | 7.60 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 75 kg | Paraguay | 4 | 1 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 | 76 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 21 | 170 | 64 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 70 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 183 cm | 80 kg | Argentina | 6 | 0 | 1 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 24 | 183 | 77 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 28 | 176 cm | 65 kg | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 cm | 72 kg | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 38 | 180 | 77 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 183 | 77 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 77 kg | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Uruguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 176 cm | 69 kg | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 29 | 180 | 78 | Argentina | 6 | 1 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 170 cm | 64 kg | Argentina | 4 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 cm | 66 kg | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 24 | 182 | - | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Copa De La Liga Auf (2)
Defender (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 183 cm | 80 kg | Argentina | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 183 cm | 75 kg | Argentina | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |