EIF
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Suomen Cup (22)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | Finland | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Finland | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | Finland | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Finland | 2 | 0 | 1 | 7.49 | 1 | 0 | |
| 25 | 173 | 74 | Finland | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | Finland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 176 cm | 75 kg | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 1 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | |
| 23 | 187 | 88 | Finland | 1 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 | - | France | 1 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Finland | 1 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 cm | 75 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 172 | 66 | Ghana | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 35 | 173 cm | 65 kg | Ghana | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 31 | 169 | 60 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | Finland | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 182 cm | 70 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 | 70 | Finland | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 | - | Guinea | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Ykkösliiga (37)
Attacker (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | Finland | 8 | 3 | - | - | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Finland | 8 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 5 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | Finland | 4 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 | 65 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Sweden | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | Finland | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 175 | - | Finland | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 170 cm | 58 kg | Russia | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 180 cm | - | Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 187 | - | France | 17 | 2 | 0 | 7.68 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | Finland | 16 | 3 | 1 | 7.25 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 16 | 0 | 4 | 6.89 | 7 | 0 | |
| 23 | 187 | 88 | Finland | 10 | 0 | 1 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 28 | 176 cm | 75 kg | Sweden | 8 | 0 | 0 | 6.87 | 4 | 0 | |
| 25 | 173 | 74 | Finland | 7 | 2 | - | - | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Finland | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| - | - | - | Finland | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 184 | - | Somalia | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | Ghana | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | Finland | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 187 cm | 75 kg | Brazil | 12 | 0 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Finland | 4 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 33 | 186 cm | 81 kg | Finland | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 182 cm | 70 kg | Australia | 16 | 1 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 35 | 173 cm | 65 kg | Ghana | 16 | 0 | 0 | 7.47 | 2 | 0 | |
| 31 | 169 | 60 | Ghana | 16 | 4 | 4 | 7.04 | 5 | 0 | |
| 25 | 175 | 70 | Finland | 15 | 0 | 1 | 6.96 | 3 | 0 | |
| 31 | - | - | Finland | 8 | 4 | - | - | 1 | 0 | |
| 25 | 172 | 66 | Ghana | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Finland | 2 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 185 | - | Guinea | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Finland | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | Finland | - | - | - | 8.04 | - | - |