Willem II
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Eredivisie (33)
Attacker (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 183 cm | 65 kg | Netherlands | 11 | 3 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 11 | 2 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 33 | 192 cm | 93 kg | Netherlands | 8 | 1 | 0 | 5.05 | 1 | 0 | |
| 18 | 188 | 68 | Denmark | 5 | 0 | 0 | 4.54 | 1 | 0 | |
| 22 | 175 cm | - | Sweden | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 188 cm | 82 kg | Netherlands | 11 | 0 | 0 | 6.22 | 2 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 78 kg | Netherlands | 11 | 0 | 2 | 6.32 | 2 | 0 | |
| 28 | 182 | 78 | Netherlands | 10 | 0 | 1 | 6.31 | 1 | 0 | |
| 23 | 186 | - | Belgium | 10 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | 80 | Netherlands | 8 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Morocco | 4 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | |
| 27 | 190 cm | 81 kg | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 18 | 183 cm | 65 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 189 | 83 | Belgium | 7 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | |
| 30 | 193 cm | 80 kg | France | 2 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | |
| 35 | 187 cm | 84 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 175 | 70 | Netherlands | 10 | 1 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 22 | 183 | 74 | Netherlands | 8 | 0 | 1 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Netherlands | 8 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 70 | Netherlands | 8 | 1 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 29 | 172 cm | 66 kg | Belgium | 7 | 1 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | |
| 19 | 183 cm | - | Netherlands | 6 | 0 | 0 | 4.72 | 1 | 0 | |
| 29 | 179 | 76 | Netherlands | 5 | 0 | 2 | 6.29 | 2 | 0 | |
| 19 | 175 cm | 60 kg | Netherlands | 4 | 1 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 65 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
KNVB Beker (23)
Attacker (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 188 | 68 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 65 kg | Netherlands | 1 | 1 | 1 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 175 | 70 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 1 | |
| 22 | 175 cm | - | Sweden | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 192 cm | 93 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 82 kg | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 78 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 186 | - | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 78 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 29 | 172 cm | 66 kg | Belgium | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 183 cm | 65 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 189 | 83 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | 187 cm | 84 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 175 cm | 60 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 74 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Netherlands | 1 | 2 | 1 | 8.90 | 1 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 65 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 70 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 29 | 179 | 76 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | 183 cm | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |