FC Cincinnati II
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
MLS Next Pro (40)
Attacker (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 191 cm | 90 kg | USA | 14 | 2 | 0 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 23 | 185 | 68 | France | 7 | 3 | - | - | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 188 cm | - | USA | 17 | 1 | 0 | 6.43 | 4 | 0 | |
| 23 | 191 cm | - | USA | 16 | 3 | 1 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Colombia | 14 | 0 | 0 | 6.49 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 9 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 23 | 172 cm | - | USA | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 5 | 0 | 0 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 20 | 192 cm | - | USA | 4 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | 2 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 193 cm | 82 kg | USA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 164 cm | - | Ecuador | 14 | 0 | 0 | 6.64 | 4 | 1 | |
| 21 | - | - | USA | 12 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | - | USA | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 9 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | South Africa | 8 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | |
| 22 | 171 cm | 63 kg | Nigeria | 6 | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 18 | 173 | 68 | USA | 6 | 0 | - | - | 3 | 0 | |
| 19 | 175 | 63 | Peru | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | - | USA | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 181 cm | 71 kg | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | Colombia | - | - | - | - | - | - |
Unknown (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | USA | 14 | 2 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | USA | 11 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 4 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
US Open Cup (31)
Attacker (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 185 | 68 | France | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 191 cm | 90 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 188 cm | - | USA | 1 | 0 | 0 | 7.67 | 1 | 0 | |
| 23 | 191 cm | - | USA | 1 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Colombia | 1 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 20 | 192 cm | - | USA | 1 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 172 cm | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 193 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 22 | 171 cm | 63 kg | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | - | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | South Africa | 1 | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 19 | 164 cm | - | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 | 68 | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 181 cm | 71 kg | Venezuela | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |