Minnesota United FC
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Leagues Cup (22)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 182 | 73 | Italy | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Colombia | 3 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 26 | 179 | 76 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 | 77 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Canada | 2 | 0 | 2 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 78 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 83 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 25 | 193 | 93 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 78 | USA | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 | |
| 28 | 173 | 83 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 175 | 70 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 | 83 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 28 | 191 | 88 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 185 | 89 | Panama | 3 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 27 | 181 | 73 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 7.80 | 1 | 0 | |
| 22 | 185 | 78 | France | 3 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | |
| 32 | 173 | 73 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | - | USA | 2 | 0 | 0 | 7.55 | 1 | 0 | |
| 28 | 178 | 68 | USA | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 67 | Austria | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 84 | USA | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 |
Major League Soccer (31)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 179 | 76 | Argentina | 34 | 5 | 4 | 6.61 | 5 | 0 | |
| 25 | 182 | 73 | Italy | 33 | 18 | 4 | 6.86 | 3 | 0 | |
| 27 | 181 | 73 | Argentina | 32 | 5 | 13 | 7.44 | 5 | 0 | |
| 21 | - | - | Colombia | 22 | 3 | 2 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 21 | 188 | 77 | Senegal | 18 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Canada | 16 | 7 | 1 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 87 | Germany | 6 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | |
| 25 | 176 cm | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 | - | USA | 33 | 9 | 2 | 6.99 | 4 | 0 | |
| 25 | 193 | 93 | Germany | 33 | 1 | 2 | 6.74 | 7 | 0 | |
| 25 | 186 | 83 | Colombia | 31 | 0 | 1 | 6.81 | 11 | 0 | |
| 28 | 178 | 68 | USA | 24 | 1 | 2 | 5.78 | 4 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 23 | 0 | 0 | 5.88 | 5 | 0 | |
| 22 | 183 | 78 | USA | 16 | 1 | 1 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | 80 | Argentina | 12 | 0 | 0 | 5.39 | 2 | 0 | |
| 20 | 192 | 78 | Curaçao | 7 | 1 | 1 | 5.96 | 1 | 0 | |
| 28 | 173 | 83 | USA | 4 | 0 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | |
| 20 | 175 | 70 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 191 | 88 | USA | 34 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 26 | 188 | 83 | USA | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 185 | 78 | France | 32 | 0 | 1 | 6.74 | 6 | 0 | |
| 32 | 173 | 73 | USA | 29 | 0 | 2 | 6.76 | 3 | 0 | |
| 22 | 191 | - | Australia | 28 | 2 | 2 | 6.89 | 4 | 0 | |
| 25 | 185 | 78 | South Africa | 22 | 0 | 1 | 6.17 | 1 | 0 | |
| 25 | 185 | 89 | Panama | 14 | 0 | 1 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 24 | 175 | 70 | USA | 10 | 1 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 34 | 180 | 75 | Colombia | 6 | 0 | 2 | 7.34 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 84 | USA | 4 | 0 | 0 | 4.95 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 2 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 67 | Austria | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
US Open Cup (2)
Midfielder (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 180 | 75 | Colombia | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 181 | 73 | Argentina | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |