Malaysia
Premium-Wettanbieter stake: Neukunden können den Promo-Code FHn2uDc1 nutzen. Jetzt registrieren
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
CANC Abgesagt
SUSP Unterbrochen
INT Unterbrochen
WO Kampflos
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
FIFA Asean Cup (23)
Attacker (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 181 | 76 | Brazil | 4 | 4 | 0 | 7.54 | 2 | 0 | |
| 36 | 183 cm | 78 kg | Brazil | 4 | 1 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Malaysia | 4 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Australia | 3 | 0 | 0 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 29 | 185 | 78 | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 34 | 184 | 78 | Malaysia | 3 | 0 | 1 | 7.01 | 1 | 0 | |
| 27 | 173 | 67 | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3.40 | 0 | 0 | |
| 23 | 180 | 77 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 cm | 80 kg | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 87 | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 cm | 81 kg | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 26 | 174 cm | - | Argentina | 4 | 0 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 77 | Malaysia | 4 | 0 | 1 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 74 kg | Malaysia | 4 | 1 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 23 | 171 | 66 | Malaysia | 3 | 2 | 2 | 6.08 | 1 | 0 | |
| 27 | 158 | 52 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 | 63 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | |
| 25 | 176 | 69 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 3.49 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Asia (48)
Attacker (12)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 183 cm | 78 kg | Brazil | 6 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 35 | 174 cm | 76 kg | Malaysia | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 158 | 52 | Malaysia | 4 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 22 | 183 cm | 74 kg | Malaysia | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 87 | Colombia | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 179 | 72 | Malaysia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 174 | 74 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 173 cm | 60 kg | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 77 kg | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (20)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 78 | Malaysia | 6 | 2 | - | - | 1 | 0 | |
| 34 | 184 | 78 | Malaysia | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 169 cm | 66 kg | Malaysia | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 81 kg | Malaysia | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 33 | 184 cm | 78 kg | Malaysia | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 75 | Malaysia | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 77 | Malaysia | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Malaysia | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 174 cm | - | Malaysia | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 179 cm | 71 kg | Malaysia | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 191 | 80 | Malaysia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 76 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 175 | 93 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 180 | 77 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 173 | 67 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 87 | Malaysia | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 26 | 176 cm | 81 kg | Malaysia | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | - | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 179 cm | - | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 183 cm | 82 kg | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 74 kg | Malaysia | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 171 | 66 | Malaysia | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 37 | 178 cm | 73 kg | Malaysia | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 77 | Malaysia | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 65 kg | Malaysia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 76 kg | Malaysia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 171 | 72 | Malaysia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 39 | 178 | 68 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 66 | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 170 cm | 59 kg | Malaysia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |