India
Premium-Wettanbieter stake: Neukunden können den Promo-Code FHn2uDc1 nutzen. Jetzt registrieren
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
CANC Abgesagt
SUSP Unterbrochen
INT Unterbrochen
WO Kampflos
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
Friendlies (26)
Attacker (7)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
World Cup - Qualification Asia (55)
Attacker (19)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 176 | 65 | India | 5 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 41 | 170 | 70 | India | 5 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 26 | 167 | 62 | India | 4 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 30 | 173 | - | India | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 30 | 176 | 69 | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 175 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 163 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 175 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 167 | 65 | India | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 165 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (17)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 30 | 185 | 77 | India | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 25 | 179 | 80 | India | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 27 | 167 | 62 | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 174 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 186 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | India | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 68 | India | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 7.60 | 1 | 0 | |
| 32 | 187 | 79 | India | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | - | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 77 | India | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 31 | 167 | 62 | India | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.27 | 1 | 0 | |
| 25 | 166 | 67 | India | 4 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 70 | India | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 28 | 185 | 73 | India | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | 170 | 65 | India | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 180 | 70 | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 75 | India | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |