Motor Lublin
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Ekstraklasa (31)
Attacker (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 178 | 65 | Portugal | 13 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 25 | 193 | 86 | Poland | 13 | 6 | 0 | 7.10 | 2 | 0 | |
| 22 | 178 | 65 | Senegal | 13 | 3 | 4 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 30 | 174 | 68 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 33 | 183 | 77 | Poland | 12 | 0 | 0 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 29 | 193 | 81 | Slovakia | 11 | 0 | 0 | 6.66 | 3 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 5.97 | 2 | 0 | |
| 27 | 175 | 68 | Denmark | 10 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 28 | 197 | 96 | Croatia | 9 | 1 | 0 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 191 | 84 | Slovenia | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | - | Romania | 5 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 | 77 | Senegal | 13 | 2 | 0 | 7.02 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 | - | France | 13 | 2 | 1 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 23 | 181 | 81 | Poland | 12 | 1 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | |
| 23 | 177 | 70 | Poland | 11 | 1 | 1 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 27 | 184 | 74 | Comoros | 11 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 31 | 180 | 75 | Portugal | 6 | 0 | 3 | 6.87 | 2 | 0 | |
| 23 | 178 | 58 | Kosovo | 5 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Senegal | 3 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 176 | 60 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |