Portsmouth
Premium-Wettanbieter stake: Neukunden können den Promo-Code FHn2uDc1 nutzen. Jetzt registrieren
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
CANC Abgesagt
SUSP Unterbrochen
INT Unterbrochen
WO Kampflos
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
Championship (29)
Attacker (4)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 29 | 180 | 72 | England | 9 | 1 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | |
| 23 | 197 | 88 | Serbia | 8 | 3 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 189 | - | England | 10 | 2 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Northern Ireland | 9 | 1 | 0 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 20 | 189 | 80 | England | 6 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 | 74 | Republic of Ireland | 6 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 80 | England | 6 | 0 | 0 | 6.58 | 2 | 0 | |
| 21 | 192 | - | Senegal | 6 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 76 | Wales | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 78 | England | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 81 | Austria | 6 | 0 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 26 | 191 | 76 | Poland | 4 | 0 | 0 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 | 74 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 186 | 81 | England | 10 | 0 | 1 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 21 | 173 | 73 | Australia | 10 | 2 | 1 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 | 76 | Gambia | 10 | 2 | 1 | 7.10 | 3 | 0 | |
| 34 | 188 | 76 | England | 9 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 22 | 185 | 75 | Estonia | 7 | 0 | 0 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 | 75 | England | 6 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 80 | Comoros | 5 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | 78 | St. Kitts and Nevis | 5 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 30 | 173 | 67 | England | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 | 68 | England | 2 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 30 | 182 | 73 | England | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 70 | South Africa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
League Cup (20)
Attacker (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 180 | 72 | England | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 197 | 88 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 191 | 74 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 76 | Wales | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 189 | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 78 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 192 | - | Senegal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 81 | Austria | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 76 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 173 | 73 | Australia | 1 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 | 76 | Gambia | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 30 | 182 | 73 | England | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 70 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 75 | England | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 | 75 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |