Energie Cottbus
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
2. Bundesliga (26)
Attacker (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 89 | USA | 8 | 5 | 1 | 6.88 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | Germany | 8 | 0 | 1 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Ukraine | 7 | 2 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 27 | 179 | 78 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 190 | - | Germany | 9 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 | 87 | Germany | 9 | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 18 | 190 | 78 | Germany | 9 | 1 | 1 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 22 | 195 | 83 | Germany | 8 | 1 | 1 | 7.31 | 3 | 0 | |
| 31 | 178 | 74 | Germany | 7 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 26 | 186 | 76 | Germany | 4 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Germany | 2 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 29 | 184 | 83 | Gambia | 2 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | |
| 33 | 188 | 87 | USA | 2 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 190 | 87 | Poland | 9 | 0 | 0 | 7.53 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 181 | 73 | Germany | 9 | 2 | 1 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 20 | 181 | 74 | Germany | 9 | 1 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 30 | 181 | 79 | Türkiye | 9 | 4 | 2 | 7.40 | 3 | 0 | |
| 26 | 177 | 70 | Germany | 8 | 0 | 1 | 6.43 | 2 | 0 | |
| 32 | 171 | 63 | Germany | 8 | 0 | 3 | 7.09 | 1 | 0 | |
| 29 | 185 | 80 | Germany | 7 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | - | Germany | 6 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 26 | 180 | 75 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 74 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DFB Pokal (20)
Attacker (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 89 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 178 | 74 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | - | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 | 87 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 22 | 195 | 83 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 18 | 190 | 78 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 33 | 188 | 87 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 76 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 190 | 87 | Poland | 1 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 177 | 70 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 29 | 185 | 80 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 75 | Germany | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 181 | 74 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 30 | 181 | 79 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | - | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 181 | 73 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |