Brusque
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
2025-10-15
Copa Santa Catarina
Santa Catarina
Brusque
1
0
2025-10-11
Serie C
Nautico Recife
Brusque
2
1
2025-10-06
Copa Santa Catarina
Brusque
Chapecoense-sc
1
1
2025-10-06
Copa Santa Catarina
Brusque
Chapecoense B
1
1
2025-10-04
Serie C
Brusque
Ponte Preta
2
1
2025-09-27
Serie C
Brusque
Guarani Campinas
3
2
2025-09-21
Serie C
Guarani Campinas
Brusque
1
0
2025-09-17
Copa Santa Catarina
Chapecoense-sc
Brusque
0
0
2025-09-14
Serie C
Ponte Preta
Brusque
1
0
2025-09-09
Copa Santa Catarina
Brusque
Santa Catarina
1
2
2025-09-07
Serie C
Brusque
Nautico Recife
0
1
2025-08-04
Serie C
Brusque
AO Itabaiana
0
0
2025-07-28
Serie C
Botafogo PB
Brusque
1
3
2025-07-06
Serie C
Brusque
Figueirense
0
2
2025-05-26
Serie C
Brusque
São Bernardo
1
0
2025-05-20
Copa Do Brasil
Atletico Paranaense
Brusque
1
0
2025-05-17
Serie C
Ponte Preta
Brusque
1
4
2025-05-04
Serie C
Nautico Recife
Brusque
0
0
2025-05-01
Copa Do Brasil
Brusque
Atletico Paranaense
0
0
2025-04-27
Serie C
Brusque
Ypiranga-RS
1
0
2025-04-20
Serie C
Brusque
Guarani Campinas
1
0
2025-03-01
Catarinense - 1
Brusque
Chapecoense-sc
0
0
2025-02-22
Catarinense - 1
Brusque
Hercílio Luz
3
1
2025-02-12
Catarinense - 1
Santa Catarina
Brusque
1
0
2025-02-05
Catarinense - 1
Figueirense
Brusque
1
0
2025-01-29
Catarinense - 1
Brusque
Caravaggio
1
0
2025-01-22
Catarinense - 1
Brusque
Chapecoense-sc
1
2
2025-01-15
Catarinense - 1
Marcílio Dias
Brusque
0
0
2025-01-11
Friendlies Clubs
Brusque
Hercílio Luz
0
0
Catarinense - 1 (39)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 186 | 83 | Uruguay | 12 | 0 | 1 | 6.19 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 | 80 | Brazil | 11 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 23 | 174 | 60 | Chile | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 181 | 72 | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Defender (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 186 cm | - | Colombia | 12 | 0 | 0 | 7.28 | 2 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 80 kg | Brazil | 12 | 1 | 0 | 6.92 | 2 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 68 kg | Brazil | 10 | 0 | 0 | 7.27 | 2 | 0 | |
| 30 | 187 | 80 | Brazil | 10 | 1 | - | - | 3 | 0 | |
| 28 | 185 | 70 | Brazil | 10 | 1 | 0 | 6.46 | 3 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 74 kg | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 191 | 83 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 70 | Ecuador | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 185 | 80 | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 190 cm | 80 kg | Brazil | 12 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 190 | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 187 | 83 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | Brazil | - | - | - | 6.63 | - | - |
Midfielder (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 | 73 | Brazil | 11 | 2 | 1 | 7.07 | 3 | 0 | |
| 23 | 182 | - | Brazil | 11 | 0 | 0 | 6.87 | 3 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 11 | 1 | - | - | 4 | 0 | |
| 25 | 177 | 82 | Brazil | 9 | 4 | 1 | 6.94 | 3 | 0 | |
| 38 | 170 | 64 | Brazil | 5 | 0 | 1 | 7.16 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Brazil | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 84 kg | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 174 cm | 67 kg | Uruguay | - | - | - | 7.11 | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 176 cm | 64 kg | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Unknown (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 170 cm | 80 kg | Brazil | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 31 | 168 | 62 | Brazil | 11 | 1 | 0 | 6.82 | 1 | 1 | |
| 29 | 184 | 78 | Brazil | 9 | 0 | 2 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 |
Copa Do Brasil (45)
Attacker (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 168 | 62 | Brazil | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 187 | 73 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | |
| 29 | 186 | 83 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 cm | 80 kg | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 75 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 80 | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 170 | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 60 | Chile | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 | 88 | Brazil | - | - | - | 6.50 | - | - |
Defender (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 175 cm | 68 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.09 | 2 | 0 | |
| 24 | 186 cm | - | Colombia | 4 | 0 | 0 | 7.28 | 1 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 80 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 70 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 74 kg | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 184 cm | 79 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 187 | 80 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 191 | 83 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 185 | 80 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 70 | Ecuador | 0 | 0 | - | 6.64 | 0 | 0 | |
| 27 | 186 | 84 | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 190 cm | 80 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 | 82 | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 190 | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 187 | 83 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 | 73 | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.07 | 1 | 0 | |
| 23 | 182 | - | Brazil | 4 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 25 | 177 | 82 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 38 | 170 | 64 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 23 | 187 | 74 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 28 | 179 | - | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 84 kg | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 | 78 | Brazil | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | 170 cm | 80 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 |
Serie C (46)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 187 | 73 | Brazil | 9 | 2 | 0 | 7.19 | 3 | 0 | |
| 28 | 185 | 75 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | - | Nigeria | 4 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 29 | 186 | 83 | Uruguay | 4 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 1 | 1 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 32 | 186 | 88 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 80 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 186 cm | - | Colombia | 13 | 0 | 0 | 7.40 | 2 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 80 kg | Brazil | 13 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 28 | 185 | 70 | Brazil | 9 | 0 | 0 | 7.30 | 2 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 68 kg | Brazil | 8 | 0 | 1 | 7.09 | 3 | 0 | |
| 27 | 186 | 84 | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 74 kg | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | |
| 23 | 177 | - | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | |
| 34 | 185 | 80 | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 184 cm | 79 kg | Brazil | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 23 | 174 | 70 | Ecuador | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 191 | 83 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 190 cm | 80 kg | Brazil | 14 | 0 | 0 | 8.75 | 2 | 0 | |
| 29 | 190 | 82 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 190 | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 187 | 83 | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (16)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 | 73 | Brazil | 14 | 5 | 1 | 7.29 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 | 82 | Brazil | 13 | 1 | 2 | 7.28 | 1 | 0 | |
| 28 | 179 | - | Brazil | 13 | 1 | 0 | 7.11 | 4 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 7.33 | 1 | 0 | |
| 23 | 182 | - | Brazil | 11 | 2 | 1 | 7.47 | 2 | 0 | |
| 23 | 187 | 74 | Brazil | 10 | 0 | 0 | 7.18 | 5 | 1 | |
| 38 | 170 | 64 | Brazil | 7 | 0 | 1 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Brazil | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 4 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 29 | 170 | - | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.61 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 185 cm | 84 kg | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | Japan | - | - | - | - | - | - |
Unknown (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 168 | 62 | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.45 | 3 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 cm | 80 kg | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 60 | Chile | 1 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 |