Club Guarani
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CONMEBOL Libertadores (25)
Attacker (5)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 176 cm | 79 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 75 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 33 | 180 cm | 83 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 77 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | 178 cm | 71 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 83 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 73 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 74 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 1 | |
| 22 | 177 cm | 74 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 178 cm | 77 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 179 cm | 72 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 185 cm | 82 kg | Argentina | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 190 | - | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 176 | 76 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 23 | 171 cm | 66 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 77 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 170 cm | 57 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 177 cm | 73 kg | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 25 | 169 cm | 71 kg | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 cm | 64 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 76 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Division Profesional - Clausura (62)
Attacker (15)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 176 cm | 79 kg | Paraguay | 21 | 2 | 1 | 6.59 | 3 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 75 kg | Paraguay | 19 | 2 | 1 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 33 | 180 | 75 | Argentina | 17 | 3 | 0 | 6.18 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Paraguay | 16 | 1 | 2 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 33 | 180 cm | 83 kg | Paraguay | 14 | 3 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 77 | Ecuador | 12 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 1 | |
| 18 | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | |
| 18 | 178 cm | 71 kg | Paraguay | 8 | 1 | 2 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 40 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 38 | 174 cm | 73 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (20)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 186 cm | 74 kg | Paraguay | 19 | 3 | 1 | 7.13 | 5 | 0 | |
| 24 | 191 | 83 | Argentina | 17 | 0 | 2 | 7.06 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 | 78 | Uruguay | 13 | 0 | 1 | 6.79 | 4 | 0 | |
| 22 | 177 cm | 74 kg | Paraguay | 13 | 1 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 23 | 180 cm | 71 kg | Paraguay | 12 | 0 | 1 | 5.06 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 30 | 187 | 77 | Paraguay | 7 | 0 | 0 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Paraguay | 6 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 cm | 77 kg | Paraguay | 4 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 73 kg | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 22 | 179 cm | 72 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 74 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 33 | 185 | 80 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 182 | 82 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Goalkeeper (6)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 cm | 79 kg | Paraguay | 13 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 33 | 185 cm | 82 kg | Argentina | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 cm | 85 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 190 | - | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (20)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 171 cm | 66 kg | Paraguay | 17 | 2 | 0 | 6.63 | 4 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 77 kg | Paraguay | 15 | 1 | 0 | 6.89 | 2 | 0 | |
| 24 | 174 cm | - | Uruguay | 15 | 2 | 1 | 7.01 | 2 | 0 | |
| 28 | 176 | 76 | Paraguay | 14 | 3 | 3 | 6.76 | 7 | 0 | |
| 25 | 169 cm | 71 kg | Argentina | 14 | 0 | 0 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 28 | 172 | 70 | Paraguay | 13 | 0 | 1 | 5.76 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | |
| 22 | 170 cm | 57 kg | Paraguay | 12 | 1 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Argentina | 11 | 0 | 1 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 24 | 185 cm | 64 kg | Paraguay | 11 | 0 | 2 | 6.09 | 2 | 0 | |
| 33 | 178 | 83 | Paraguay | 11 | 1 | 0 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 23 | 177 cm | 73 kg | Argentina | 9 | 0 | 0 | 7.14 | 4 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 76 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Paraguay | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |