Lithuania
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
UEFA Nations League (39)
Attacker (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 6.67 | 0 | 1 | |
| 27 | 175 | - | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 28 | 176 | 62 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 70 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | 189 | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Lithuania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 77 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 82 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 91 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 78 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 27 | 183 | 77 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 184 cm | 72 kg | Lithuania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | 181 | 72 | Lithuania | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 82 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 29 | 192 | 92 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Lithuania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 80 | Lithuania | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Lithuania | 3 | 1 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 21 | 187 | 79 | Lithuania | 3 | 0 | 1 | 7.53 | 1 | 0 | |
| 20 | 181 | 74 | Germany | 3 | 1 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | |
| 30 | 177 | 75 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 34 | 182 | 75 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | - | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 26 | 173 | - | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 69 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 30 | 187 | 81 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 | 65 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
UEFA World Cup Qualifiers (23)
Attacker (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | 189 | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 77 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 28 | 176 | 62 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 91 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 77 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 82 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 181 | 72 | Lithuania | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 192 | 92 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 80 | Lithuania | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 34 | 182 | 75 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | - | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 21 | 187 | 79 | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 26 | 173 | - | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 69 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 27 | 176 | - | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 | 65 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
World Cup (1)
Forward (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |