Oakland Roots
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
US Open Cup (18)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 27 | 172 cm | 76 kg | Colombia | 1 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 29 | 183 | 74 | Liberia | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 |
Defender (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 183 | 72 | Somalia | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 29 | 194 cm | 82 kg | Georgia | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 cm | 79 kg | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 197 cm | 90 kg | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 79 kg | USA | 0 | 0 | - | 6.91 | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 33 | 185 cm | 70 kg | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 34 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 25 | 183 cm | 66 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 |
USL Championship (31)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 172 cm | 76 kg | Colombia | 16 | 2 | 1 | 6.73 | 3 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 68 kg | Australia | 16 | 1 | 1 | 7.31 | 1 | 0 | |
| 29 | 183 | 74 | Liberia | 16 | 4 | 3 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 cm | 79 kg | USA | 14 | 0 | 0 | 6.92 | 3 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 75 kg | USA | 5 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 71 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 163 cm | 53 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 183 cm | 78 kg | USA | 16 | 1 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| 30 | 185 cm | 79 kg | Trinidad and Tobago | 16 | 1 | 0 | 6.57 | 4 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 75 kg | USA | 14 | 0 | 1 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 30 | 185 | 75 | Gambia | 11 | 1 | 0 | 6.60 | 3 | 0 | |
| 29 | 194 cm | 82 kg | Georgia | 10 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 72 kg | USA | 10 | 0 | 0 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 29 | 183 | 72 | Somalia | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 70 kg | Canada | 6 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 cm | 77 kg | France | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 191 cm | 77 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 cm | 79 kg | USA | 16 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 0 | |
| 33 | 197 cm | 90 kg | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | |
| 19 | 185 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 196 cm | 86 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 183 cm | 66 kg | USA | 17 | 4 | 1 | 7.37 | 3 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 70 kg | USA | 16 | 0 | 2 | 6.84 | 4 | 0 | |
| 34 | 173 cm | 68 kg | USA | 16 | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | |
| 33 | 185 cm | 70 kg | Mexico | 11 | 1 | 1 | 6.64 | 4 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 77 kg | USA | 10 | 0 | 1 | 7.32 | 2 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Uganda | 10 | 0 | 0 | 7.14 | 2 | 0 | |
| 29 | 185 cm | 77 kg | USA | 5 | 1 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 19 | 183 cm | 61 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 59 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 cm | 79 kg | USA | 9 | 1 | 0 | 6.79 | 0 | 0 |
USL League One Cup (30)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 172 cm | 76 kg | Colombia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 68 kg | Australia | 1 | 0 | - | 7.31 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 74 | Liberia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 183 cm | 66 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 180 cm | 79 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 71 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 163 cm | 53 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | 6.82 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 75 | Gambia | 1 | 0 | - | 6.60 | 0 | 0 | |
| 29 | 194 cm | 82 kg | Georgia | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 185 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 78 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.07 | 1 | 0 | |
| 30 | 185 cm | 79 kg | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 72 | Somalia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 185 cm | 77 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | 7.16 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 cm | 77 kg | France | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 191 cm | 77 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 197 cm | 90 kg | Switzerland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 185 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 79 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 196 cm | 86 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Uganda | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | 185 cm | 70 kg | Mexico | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 183 cm | 61 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 59 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |