Redlands United
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Queensland Premier League (26)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | New Zealand | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |
Defender (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Australia | 17 | 2 | 0 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | Australia | 16 | 1 | 0 | 6.72 | 6 | 0 | |
| 24 | - | - | Australia | 15 | 0 | 1 | 6.07 | 4 | 0 | |
| 24 | - | - | Australia | 3 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | Republic of Ireland | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | Australia | - | - | - | 6.23 | - | - | |
| 23 | - | - | Australia | - | - | - | 6.44 | - | - | |
| 23 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Australia | 8 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | Australia | 16 | 1 | 2 | 7.12 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | 7.03 | - | - | |
| 22 | 170 cm | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |