Peninsula Power
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Australia Cup (12)
Attacker (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 172 cm | 66 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 171 cm | 65 kg | Scotland | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 |
Defender (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | |
| 32 | 193 cm | 88 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | |
| 38 | 188 cm | 82 kg | Scotland | 1 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 |
Goalkeeper (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 cm | 79 kg | Australia | 1 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0 |
Midfielder (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 177 cm | 75 kg | England | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 |
Queensland NPL (36)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 171 cm | 65 kg | Scotland | 17 | 11 | 3 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 32 | 172 cm | 66 kg | Australia | 16 | 8 | 7 | 6.20 | 3 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 8 | 1 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | |
| - | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 166 cm | 70 kg | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 178 cm | 73 kg | England | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 188 cm | 82 kg | Scotland | 15 | 0 | 1 | 5.91 | 2 | 0 | |
| 32 | 193 cm | 88 kg | Australia | 13 | 0 | 0 | 7.01 | 5 | 1 | |
| 23 | - | - | Australia | 6 | 0 | 1 | 5.42 | 2 | 0 | |
| 28 | 184 cm | - | New Zealand | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 171 cm | 68 kg | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 cm | 79 kg | Australia | 17 | 0 | 0 | 7.74 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Australia | 17 | 4 | 1 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 16 | 0 | 6 | 6.72 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 14 | 2 | 2 | 6.40 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 9 | 1 | 0 | 6.95 | 2 | 0 | |
| 29 | 177 cm | 75 kg | England | 6 | 2 | 0 | 6.01 | 2 | 1 | |
| - | 179 cm | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | Australia | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | Australia | - | - | - | 6.92 | - | - | |
| 30 | 183 cm | 85 kg | Australia | - | - | - | - | - | - |
Unknown (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | USA | 7 | 3 | 1 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 7.16 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Scotland | 5 | 1 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |