Riga
Premium-Wettanbieter stake: Neukunden können den Promo-Code FHn2uDc1 nutzen. Jetzt registrieren
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
CANC Abgesagt
SUSP Unterbrochen
INT Unterbrochen
WO Kampflos
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Spielstatusbeschreibung:
FT Ende der regulären Spielzeit
AET Ende der Verlängerung
PEN Ende des Elfmeterschießens
ABD Abgebrochen
Super Cup (1)
Defender (1)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 cm | 84 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Champions League (18)
Attacker (4)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 196 | 85 | Gambia | 2 | 0 | 1 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| 27 | 185 cm | - | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 182 | 75 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Ghana | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Cameroon | 2 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 73 | Latvia | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 | 78 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 | 75 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | Latvia | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (5)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Ghana | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 2 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 cm | 70 kg | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Senegal | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League (24)
Attacker (4)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 27 | 196 | 85 | Gambia | 7 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 cm | - | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Portugal | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Ghana | 8 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 29 | 187 | 73 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Cameroon | 7 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 | 75 | Colombia | 6 | 0 | 1 | 7.65 | 0 | 1 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 25 | 184 | - | Latvia | 5 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 29 | 190 | 78 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 | 75 | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Latvia | 6 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 31 | 192 | 89 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Latvia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Latvia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Ghana | 8 | 0 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 8 | 0 | 0 | 7.45 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 cm | 70 kg | Tunisia | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 3 | 0 | |
| 22 | - | - | Senegal | 7 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 177 cm | 70 kg | Netherlands | 7 | 1 | 1 | 7.33 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 6 | 2 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 23 | 198 | 92 | Mali | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
Virsliga (26)
Attacker (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 196 | 85 | Gambia | 32 | 4 | 0 | 7.43 | 6 | 0 | |
| 24 | - | - | Brazil | 31 | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | |
| 25 | 180 | 72 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 187 | 73 | Latvia | 33 | 0 | 0 | 6.74 | 3 | 0 | |
| 29 | 190 | 78 | Latvia | 32 | 0 | 1 | 6.97 | 7 | 0 | |
| 21 | - | - | Cameroon | 26 | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 0 | |
| 22 | 182 | 75 | Colombia | 23 | 0 | 0 | 7.40 | 5 | 0 | |
| 25 | 184 | - | Latvia | 22 | 0 | 0 | 7.20 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | Ghana | 18 | 0 | 0 | 4.63 | 2 | 0 | |
| 24 | 188 cm | 84 kg | Brazil | 15 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 21 | 189 | 75 | Brazil | 7 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | |
| 25 | 168 | 64 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Latvia | 18 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 31 | 192 | 89 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Spieler | Alter | Größe | Gewicht | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Ghana | 33 | 0 | 0 | 7.43 | 6 | 0 | |
| 22 | 177 cm | 70 kg | Netherlands | 33 | 0 | 1 | 7.00 | 4 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | |
| 25 | - | - | Brazil | 28 | 1 | 0 | 7.35 | 4 | 0 | |
| 22 | - | - | Senegal | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 cm | 70 kg | Tunisia | 21 | 0 | 1 | 5.50 | 2 | 1 | |
| 27 | 185 cm | - | Nigeria | 11 | 0 | 1 | 6.97 | 2 | 0 | |
| 23 | 198 | 92 | Mali | 8 | 0 | 1 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Portugal | 7 | 1 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Tanzania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |