Noroeste
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Paulista - A1 (32)
Attacker (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | Brazil | 8 | 4 | 0 | 6.64 | 2 | 0 | |
| 26 | 182 | 73 | Brazil | 7 | 1 | 3 | 7.01 | 1 | 0 | |
| 28 | 178 | 70 | Brazil | 7 | 2 | 1 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.65 | 4 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 30 | 177 | 71 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 174 | 69 | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
Defender (14)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.40 | 2 | 0 | |
| 27 | 188 | 88 | Brazil | 8 | 1 | 1 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 73 | Brazil | 8 | 0 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 23 | 179 | 66 | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 73 | Brazil | 6 | 0 | 1 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 27 | 188 | 80 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 36 | 187 | - | Brazil | 4 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 77 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 31 | 188 | 85 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 | 76 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 31 | 188 | 84 | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 | 71 | Brazil | 7 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 1 | |
| 30 | - | - | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 | 78 | Brazil | 4 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 30 | 175 | 71 | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 28 | 181 | 75 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |