Más de 2.5 55.4% · Menos de 2.5 44.6%
Lectura de valor:
Más de 2.5
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Poiré sur Vie | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 2 | UF Touraine | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
| 3 | Nantes II | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 4 | Challans | 26 | 12 | 10 | 4 | 46 |
| 5 | La Châtaigneraie | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 6 | Vendée Fontenay | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 7 | Les Sables | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 8 | Panazol | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 |
| 9 | Châteauroux II | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 10 | St-Philbert Gd Lieu | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 11 | USSA Vertou | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 11 | Les Sables-d'Olonne | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | Chauvigny | 26 | 4 | 12 | 10 | 24 |
| 13 | Angers SCO II | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 14 | Châtellerault | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challans | 26 | 52 | 26 | +26 | 46 |
| 2 | UF Touraine | 26 | 49 | 18 | +31 | 56 |
| 3 | Le Poiré sur Vie | 26 | 45 | 24 | +21 | 57 |
| 4 | La Châtaigneraie | 26 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 5 | Les Sables | 26 | 39 | 40 | -1 | 32 |
| 6 | Nantes II | 26 | 37 | 20 | +17 | 51 |
| 7 | Châteauroux II | 26 | 37 | 40 | -3 | 31 |
| 8 | Panazol | 26 | 36 | 35 | +1 | 32 |
| 9 | USSA Vertou | 26 | 32 | 38 | -6 | 28 |
| 10 | St-Philbert Gd Lieu | 26 | 32 | 44 | -12 | 30 |
| 11 | Vendée Fontenay | 26 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 12 | Chauvigny | 26 | 30 | 42 | -12 | 24 |
| 13 | Angers SCO II | 26 | 23 | 37 | -14 | 20 |
| 14 | Châtellerault | 26 | 21 | 58 | -37 | 18 |
| 15 | Les Sables-d'Olonne | 10 | 14 | 16 | -2 | 10 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures