UEFA U21 Championship - Qualification

Saison: 2025
Cup
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 5 1 4 20.0% 80.0% 0:17 3.4
2 5 1 4 20.0% 80.0% 3:11 2.8
3 4 1 3 25.0% 75.0% 5:14 4.75
4 5 1 4 20.0% 80.0% 24:7 6.2
5 5 1 4 20.0% 80.0% 2:14 3.2
6 5 1 4 20.0% 80.0% 14:2 3.2
7 5 1 4 20.0% 80.0% 6:11 3.4
8 5 1 4 20.0% 80.0% 5:14 3.8
9 5 1 4 20.0% 80.0% 3:16 3.8
10 6 1 5 16.7% 83.3% 10:10 3.33
11 5 1 4 20.0% 80.0% 13:5 3.6
12 5 1 4 20.0% 80.0% 11:9 4.0
13 5 1 4 20.0% 80.0% 0:21 4.2
14 5 1 4 20.0% 80.0% 7:13 4.0
15 5 1 4 20.0% 80.0% 11:12 4.6
16 5 0 5 0.0% 100.0% 5:12 3.4
17 5 0 5 0.0% 100.0% 2:8 2.0
18 5 0 5 0.0% 100.0% 0:14 2.8
19 4 0 4 0.0% 100.0% 5:3 2.0
20 6 0 6 0.0% 100.0% 9:2 1.83
21 4 0 4 0.0% 100.0% 2:8 2.5
22 5 0 5 0.0% 100.0% 6:5 2.2
23 6 0 6 0.0% 100.0% 11:10 3.5
24 5 0 5 0.0% 100.0% 7:9 3.2
25 4 0 4 0.0% 100.0% 6:6 3.0
26 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
27 5 0 5 0.0% 100.0% 1:18 3.8
28 5 0 5 0.0% 100.0% 5:11 3.2
29 6 0 6 0.0% 100.0% 7:6 2.17
30 4 0 4 0.0% 100.0% 9:3 3.0
31 6 0 6 0.0% 100.0% 9:9 3.0
32 5 0 5 0.0% 100.0% 7:6 2.6
33 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
34 4 0 4 0.0% 100.0% 2:7 2.25
35 5 0 5 0.0% 100.0% 2:9 2.2
36 5 0 5 0.0% 100.0% 3:7 2.0
37 4 0 4 0.0% 100.0% 3:8 2.75
38 5 0 5 0.0% 100.0% 4:17 4.2
39 5 0 5 0.0% 100.0% 4:13 3.4
40 5 0 5 0.0% 100.0% 4:9 2.6
41 5 0 5 0.0% 100.0% 17:2 3.8
42 5 0 5 0.0% 100.0% 5:9 2.8
43 5 0 5 0.0% 100.0% 3:5 1.6
44 5 0 5 0.0% 100.0% 11:5 3.2
45 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
46 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
47 4 0 4 0.0% 100.0% 7:3 2.5
48 5 0 5 0.0% 100.0% 14:2 3.2
49 5 0 5 0.0% 100.0% 7:3 2.0
50 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
51 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
52 4 0 4 0.0% 100.0% 8:6 3.5
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 5 1 4 20.0% 80.0% 0:17 3.4
2 5 1 4 20.0% 80.0% 3:11 2.8
3 4 1 3 25.0% 75.0% 5:14 4.75
4 5 1 4 20.0% 80.0% 24:7 6.2
5 5 1 4 20.0% 80.0% 2:14 3.2
6 5 1 4 20.0% 80.0% 14:2 3.2
7 5 1 4 20.0% 80.0% 6:11 3.4
8 5 1 4 20.0% 80.0% 5:14 3.8
9 5 1 4 20.0% 80.0% 3:16 3.8
10 6 1 5 16.7% 83.3% 10:10 3.33
11 5 1 4 20.0% 80.0% 13:5 3.6
12 5 1 4 20.0% 80.0% 11:9 4.0
13 5 1 4 20.0% 80.0% 0:21 4.2
14 5 1 4 20.0% 80.0% 7:13 4.0
15 5 1 4 20.0% 80.0% 11:12 4.6
16 5 0 5 0.0% 100.0% 5:12 3.4
17 5 0 5 0.0% 100.0% 2:8 2.0
18 5 0 5 0.0% 100.0% 0:14 2.8
19 4 0 4 0.0% 100.0% 5:3 2.0
20 6 0 6 0.0% 100.0% 9:2 1.83
21 4 0 4 0.0% 100.0% 2:8 2.5
22 5 0 5 0.0% 100.0% 6:5 2.2
23 6 0 6 0.0% 100.0% 11:10 3.5
24 5 0 5 0.0% 100.0% 7:9 3.2
25 4 0 4 0.0% 100.0% 6:6 3.0
26 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
27 5 0 5 0.0% 100.0% 1:18 3.8
28 5 0 5 0.0% 100.0% 5:11 3.2
29 6 0 6 0.0% 100.0% 7:6 2.17
30 4 0 4 0.0% 100.0% 9:3 3.0
31 6 0 6 0.0% 100.0% 9:9 3.0
32 5 0 5 0.0% 100.0% 7:6 2.6
33 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
34 4 0 4 0.0% 100.0% 2:7 2.25
35 5 0 5 0.0% 100.0% 2:9 2.2
36 5 0 5 0.0% 100.0% 3:7 2.0
37 4 0 4 0.0% 100.0% 3:8 2.75
38 5 0 5 0.0% 100.0% 4:17 4.2
39 5 0 5 0.0% 100.0% 4:13 3.4
40 5 0 5 0.0% 100.0% 4:9 2.6
41 5 0 5 0.0% 100.0% 17:2 3.8
42 5 0 5 0.0% 100.0% 5:9 2.8
43 5 0 5 0.0% 100.0% 3:5 1.6
44 5 0 5 0.0% 100.0% 11:5 3.2
45 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
46 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
47 4 0 4 0.0% 100.0% 7:3 2.5
48 5 0 5 0.0% 100.0% 14:2 3.2
49 5 0 5 0.0% 100.0% 7:3 2.0
50 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
51 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
52 4 0 4 0.0% 100.0% 8:6 3.5
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 5 1 4 20.0% 80.0% 0:17 3.4
2 5 1 4 20.0% 80.0% 3:11 2.8
3 4 1 3 25.0% 75.0% 5:14 4.75
4 5 1 4 20.0% 80.0% 24:7 6.2
5 5 1 4 20.0% 80.0% 2:14 3.2
6 5 1 4 20.0% 80.0% 14:2 3.2
7 5 1 4 20.0% 80.0% 6:11 3.4
8 5 1 4 20.0% 80.0% 5:14 3.8
9 5 1 4 20.0% 80.0% 3:16 3.8
10 6 1 5 16.7% 83.3% 10:10 3.33
11 5 1 4 20.0% 80.0% 13:5 3.6
12 5 1 4 20.0% 80.0% 11:9 4.0
13 5 1 4 20.0% 80.0% 0:21 4.2
14 5 1 4 20.0% 80.0% 7:13 4.0
15 5 1 4 20.0% 80.0% 11:12 4.6
16 5 0 5 0.0% 100.0% 5:12 3.4
17 5 0 5 0.0% 100.0% 2:8 2.0
18 5 0 5 0.0% 100.0% 0:14 2.8
19 4 0 4 0.0% 100.0% 5:3 2.0
20 6 0 6 0.0% 100.0% 9:2 1.83
21 4 0 4 0.0% 100.0% 2:8 2.5
22 5 0 5 0.0% 100.0% 6:5 2.2
23 6 0 6 0.0% 100.0% 11:10 3.5
24 5 0 5 0.0% 100.0% 7:9 3.2
25 4 0 4 0.0% 100.0% 6:6 3.0
26 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
27 5 0 5 0.0% 100.0% 1:18 3.8
28 5 0 5 0.0% 100.0% 5:11 3.2
29 6 0 6 0.0% 100.0% 7:6 2.17
30 4 0 4 0.0% 100.0% 9:3 3.0
31 6 0 6 0.0% 100.0% 9:9 3.0
32 5 0 5 0.0% 100.0% 7:6 2.6
33 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
34 4 0 4 0.0% 100.0% 2:7 2.25
35 5 0 5 0.0% 100.0% 2:9 2.2
36 5 0 5 0.0% 100.0% 3:7 2.0
37 4 0 4 0.0% 100.0% 3:8 2.75
38 5 0 5 0.0% 100.0% 4:17 4.2
39 5 0 5 0.0% 100.0% 4:13 3.4
40 5 0 5 0.0% 100.0% 4:9 2.6
41 5 0 5 0.0% 100.0% 17:2 3.8
42 5 0 5 0.0% 100.0% 5:9 2.8
43 5 0 5 0.0% 100.0% 3:5 1.6
44 5 0 5 0.0% 100.0% 11:5 3.2
45 5 0 5 0.0% 100.0% 13:4 3.4
46 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
47 4 0 4 0.0% 100.0% 7:3 2.5
48 5 0 5 0.0% 100.0% 14:2 3.2
49 5 0 5 0.0% 100.0% 7:3 2.0
50 5 0 5 0.0% 100.0% 8:5 2.6
51 5 0 5 0.0% 100.0% 9:4 2.6
52 4 0 4 0.0% 100.0% 8:6 3.5

Keine HT/FT-Daten

Leagues Country / Leagues