Premier League 2 Division One

England England
Saison: 2025
League
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据

暂无 Over/Under 数据

暂无数据

暂无数据

# Team P W/W W/D W/L D/W D/D D/L L/W L/D L/L Pts
1 10 9 0 0 0 0 0 0 1 0 28
2 10 6 0 0 1 1 0 0 2 0 24
3 10 4 0 0 2 0 2 1 0 1 21
4 9 5 1 0 1 0 0 0 0 2 19
5 10 5 0 0 0 2 0 0 1 2 18
6 9 3 0 0 2 0 0 1 0 3 18
7 10 3 2 0 2 0 1 0 1 1 18
8 10 1 0 0 3 2 1 1 0 2 17
9 9 4 0 1 1 1 0 0 1 1 17
10 10 3 1 0 0 1 1 1 3 0 17
11 9 4 1 0 0 1 0 1 0 2 17
12 10 4 1 0 1 0 0 0 1 3 17
13 10 3 0 0 1 0 0 0 2 4 14
14 10 4 1 0 0 0 4 0 1 0 14
15 10 2 1 0 1 1 2 1 0 2 14
16 10 3 0 0 1 2 2 0 0 2 14
17 10 1 0 0 1 2 1 2 0 3 14
18 9 1 0 0 2 1 2 1 0 2 13
19 10 2 0 0 2 1 1 0 0 4 13
20 8 0 0 0 2 1 1 2 0 2 13
21 9 1 1 0 2 2 2 0 0 1 12
22 10 1 1 1 2 1 1 0 1 2 12
23 10 2 1 0 1 0 0 0 0 6 10
24 9 3 1 0 0 0 3 0 0 2 10
25 9 1 1 0 2 0 1 0 0 4 10
26 9 0 0 0 0 3 0 1 1 4 7
27 8 2 0 0 0 1 1 0 0 4 7
28 10 1 0 0 1 0 4 0 1 3 7
29 9 0 1 0 0 1 3 0 0 4 2
Leagues Country / Leagues