UEFA Youth League

Saison: 2025
League
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Unentschieden L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 4 3 1 75.0% 25.0% 18:3 5.25
2 3 3 0 100.0% 0.0% 2:19 7.0
3 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
4 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
5 4 3 1 75.0% 25.0% 15:5 5.0
6 3 3 0 100.0% 0.0% 6:7 4.33
7 3 3 0 100.0% 0.0% 10:9 6.33
8 3 3 0 100.0% 0.0% 5:11 5.33
9 4 3 1 75.0% 25.0% 17:3 5.0
10 3 3 0 100.0% 0.0% 0:18 6.0
11 4 3 1 75.0% 25.0% 9:8 4.25
12 3 3 0 100.0% 0.0% 13:4 5.67
13 3 3 0 100.0% 0.0% 16:7 7.67
14 3 2 1 66.7% 33.3% 8:7 5.0
15 3 2 1 66.7% 33.3% 8:8 5.33
16 2 2 0 100.0% 0.0% 8:2 5.0
17 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
18 3 2 1 66.7% 33.3% 11:2 4.33
19 3 2 1 66.7% 33.3% 10:1 3.67
20 3 2 1 66.7% 33.3% 7:5 4.0
21 3 2 1 66.7% 33.3% 5:9 4.67
22 3 2 1 66.7% 33.3% 5:6 3.67
23 4 2 2 50.0% 50.0% 13:7 5.0
24 2 2 0 100.0% 0.0% 7:2 4.5
25 2 2 0 100.0% 0.0% 5:3 4.0
26 3 2 1 66.7% 33.3% 4:7 3.67
27 2 2 0 100.0% 0.0% 4:6 5.0
28 3 2 1 66.7% 33.3% 6:3 3.0
29 2 2 0 100.0% 0.0% 7:3 5.0
30 3 2 1 66.7% 33.3% 6:4 3.33
31 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
32 3 2 1 66.7% 33.3% 9:3 4.0
33 3 2 1 66.7% 33.3% 12:1 4.33
34 2 2 0 100.0% 0.0% 4:9 6.5
35 1 1 0 100.0% 0.0% 3:4 7.0
36 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
37 3 1 2 33.3% 66.7% 9:4 4.33
38 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
39 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
40 2 1 1 50.0% 50.0% 3:6 4.5
41 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
42 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
43 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
46 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
47 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
48 2 1 1 50.0% 50.0% 5:1 3.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 0:10 10.0
50 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
51 3 1 2 33.3% 66.7% 2:6 2.67
52 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
53 3 1 2 33.3% 66.7% 1:4 1.67
54 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
55 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
56 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
57 3 1 2 33.3% 66.7% 5:5 3.33
58 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
59 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:7 8.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 5:0 2.5
63 2 1 1 50.0% 50.0% 6:1 3.5
64 3 1 2 33.3% 66.7% 7:4 3.67
65 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
66 3 1 2 33.3% 66.7% 6:3 3.0
67 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
68 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
69 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
71 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
74 3 0 3 0.0% 100.0% 2:3 1.67
75 3 0 3 0.0% 100.0% 5:2 2.33
76 1 0 1 0.0% 100.0% 2:0 2.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
78 3 0 3 0.0% 100.0% 3:1 1.33
79 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
80 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
82 3 0 3 0.0% 100.0% 0:8 2.67
83 2 0 2 0.0% 100.0% 3:2 2.5
84 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
85 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
86 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 4 3 1 75.0% 25.0% 18:3 5.25
2 3 3 0 100.0% 0.0% 2:19 7.0
3 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
4 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
5 4 3 1 75.0% 25.0% 15:5 5.0
6 3 3 0 100.0% 0.0% 6:7 4.33
7 3 3 0 100.0% 0.0% 10:9 6.33
8 3 3 0 100.0% 0.0% 5:11 5.33
9 4 3 1 75.0% 25.0% 17:3 5.0
10 3 3 0 100.0% 0.0% 0:18 6.0
11 4 3 1 75.0% 25.0% 9:8 4.25
12 3 3 0 100.0% 0.0% 13:4 5.67
13 3 3 0 100.0% 0.0% 16:7 7.67
14 3 2 1 66.7% 33.3% 8:7 5.0
15 3 2 1 66.7% 33.3% 8:8 5.33
16 2 2 0 100.0% 0.0% 8:2 5.0
17 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
18 3 2 1 66.7% 33.3% 11:2 4.33
19 3 2 1 66.7% 33.3% 10:1 3.67
20 3 2 1 66.7% 33.3% 7:5 4.0
21 3 2 1 66.7% 33.3% 5:9 4.67
22 3 2 1 66.7% 33.3% 5:6 3.67
23 4 2 2 50.0% 50.0% 13:7 5.0
24 2 2 0 100.0% 0.0% 7:2 4.5
25 2 2 0 100.0% 0.0% 5:3 4.0
26 3 2 1 66.7% 33.3% 4:7 3.67
27 2 2 0 100.0% 0.0% 4:6 5.0
28 3 2 1 66.7% 33.3% 6:3 3.0
29 2 2 0 100.0% 0.0% 7:3 5.0
30 3 2 1 66.7% 33.3% 6:4 3.33
31 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
32 3 2 1 66.7% 33.3% 9:3 4.0
33 3 2 1 66.7% 33.3% 12:1 4.33
34 2 2 0 100.0% 0.0% 4:9 6.5
35 1 1 0 100.0% 0.0% 3:4 7.0
36 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
37 3 1 2 33.3% 66.7% 9:4 4.33
38 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
39 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
40 2 1 1 50.0% 50.0% 3:6 4.5
41 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
42 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
43 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
46 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
47 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
48 2 1 1 50.0% 50.0% 5:1 3.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 0:10 10.0
50 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
51 3 1 2 33.3% 66.7% 2:6 2.67
52 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
53 3 1 2 33.3% 66.7% 1:4 1.67
54 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
55 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
56 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
57 3 1 2 33.3% 66.7% 5:5 3.33
58 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
59 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:7 8.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 5:0 2.5
63 2 1 1 50.0% 50.0% 6:1 3.5
64 3 1 2 33.3% 66.7% 7:4 3.67
65 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
66 3 1 2 33.3% 66.7% 6:3 3.0
67 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
68 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
69 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
71 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
74 3 0 3 0.0% 100.0% 2:3 1.67
75 3 0 3 0.0% 100.0% 5:2 2.33
76 1 0 1 0.0% 100.0% 2:0 2.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
78 3 0 3 0.0% 100.0% 3:1 1.33
79 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
80 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
82 3 0 3 0.0% 100.0% 0:8 2.67
83 2 0 2 0.0% 100.0% 3:2 2.5
84 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
85 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
86 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 4 3 1 75.0% 25.0% 18:3 5.25
2 3 3 0 100.0% 0.0% 2:19 7.0
3 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
4 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
5 4 3 1 75.0% 25.0% 15:5 5.0
6 3 3 0 100.0% 0.0% 6:7 4.33
7 3 3 0 100.0% 0.0% 10:9 6.33
8 3 3 0 100.0% 0.0% 5:11 5.33
9 4 3 1 75.0% 25.0% 17:3 5.0
10 3 3 0 100.0% 0.0% 0:18 6.0
11 4 3 1 75.0% 25.0% 9:8 4.25
12 3 3 0 100.0% 0.0% 13:4 5.67
13 3 3 0 100.0% 0.0% 16:7 7.67
14 3 2 1 66.7% 33.3% 8:7 5.0
15 3 2 1 66.7% 33.3% 8:8 5.33
16 2 2 0 100.0% 0.0% 8:2 5.0
17 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
18 3 2 1 66.7% 33.3% 11:2 4.33
19 3 2 1 66.7% 33.3% 10:1 3.67
20 3 2 1 66.7% 33.3% 7:5 4.0
21 3 2 1 66.7% 33.3% 5:9 4.67
22 3 2 1 66.7% 33.3% 5:6 3.67
23 4 2 2 50.0% 50.0% 13:7 5.0
24 2 2 0 100.0% 0.0% 7:2 4.5
25 2 2 0 100.0% 0.0% 5:3 4.0
26 3 2 1 66.7% 33.3% 4:7 3.67
27 2 2 0 100.0% 0.0% 4:6 5.0
28 3 2 1 66.7% 33.3% 6:3 3.0
29 2 2 0 100.0% 0.0% 7:3 5.0
30 3 2 1 66.7% 33.3% 6:4 3.33
31 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
32 3 2 1 66.7% 33.3% 9:3 4.0
33 3 2 1 66.7% 33.3% 12:1 4.33
34 2 2 0 100.0% 0.0% 4:9 6.5
35 1 1 0 100.0% 0.0% 3:4 7.0
36 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
37 3 1 2 33.3% 66.7% 9:4 4.33
38 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
39 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
40 2 1 1 50.0% 50.0% 3:6 4.5
41 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
42 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
43 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 3:2 5.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
46 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
47 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
48 2 1 1 50.0% 50.0% 5:1 3.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 0:10 10.0
50 3 1 2 33.3% 66.7% 4:5 3.0
51 3 1 2 33.3% 66.7% 2:6 2.67
52 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
53 3 1 2 33.3% 66.7% 1:4 1.67
54 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
55 3 1 2 33.3% 66.7% 8:3 3.67
56 2 1 1 50.0% 50.0% 4:4 4.0
57 3 1 2 33.3% 66.7% 5:5 3.33
58 3 1 2 33.3% 66.7% 3:5 2.67
59 3 1 2 33.3% 66.7% 4:6 3.33
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:7 8.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 5:0 2.5
63 2 1 1 50.0% 50.0% 6:1 3.5
64 3 1 2 33.3% 66.7% 7:4 3.67
65 4 1 3 25.0% 75.0% 8:3 2.75
66 3 1 2 33.3% 66.7% 6:3 3.0
67 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
68 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
69 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
71 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
74 3 0 3 0.0% 100.0% 2:3 1.67
75 3 0 3 0.0% 100.0% 5:2 2.33
76 1 0 1 0.0% 100.0% 2:0 2.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
78 3 0 3 0.0% 100.0% 3:1 1.33
79 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
80 1 0 1 0.0% 100.0% 0:2 2.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0
82 3 0 3 0.0% 100.0% 0:8 2.67
83 2 0 2 0.0% 100.0% 3:2 2.5
84 1 0 1 0.0% 100.0% 1:2 3.0
85 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
86 1 0 1 0.0% 100.0% 1:1 2.0

Keine HT/FT-Daten

Leagues Country / Leagues