Football Odds (53)
Current: 2025-10-20 to 2025-10-20
Show:
Showing 21 to 30 of 53 matches
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Allsvenskan
(Sweden)
- 2025
Venue:
Stora Valla, Degerfors
Bookmaker | Degerfors IF | Draw | Halmstad | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 2.000 | 3.400 | 3.650 | 10-17 06:00 |
Marathonbet | 1.880 | 3.440 | 4.000 | 10-19 05:16 |
Betfair | 1.950 | 3.300 | 3.800 | 10-17 06:00 |
Pinnacle | 1.880 | 3.560 | 4.020 | 10-19 05:16 |
SBO | 1.980 | 3.050 | 3.370 | 10-17 06:00 |
William Hill | 1.950 | 3.200 | 3.800 | 10-19 05:16 |
Bet365 | 1.900 | 3.500 | 3.900 | 10-19 05:16 |
Dafabet | 1.990 | 3.500 | 3.800 | 10-17 06:00 |
1xBet | 1.900 | 3.440 | 3.980 | 10-19 05:16 |
188Bet | 1.980 | 3.450 | 3.500 | 10-19 05:16 |
Unibet | 1.810 | 3.650 | 4.000 | 10-17 06:00 |
888Sport | 2.050 | 3.300 | 3.800 | 10-17 06:00 |
Betano | 1.980 | 3.350 | 3.750 | 10-17 06:00 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Ettan - Norra
(Sweden)
- 2025
Venue:
Hammarby IP, Stockholm
Bookmaker | Hammarby Talang | Draw | Karlberg | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Marathonbet | 1.410 | 4.600 | 6.200 | 10-19 05:16 |
Betfair | 1.360 | 4.400 | 6.000 | 10-17 06:00 |
Pinnacle | 1.470 | 4.540 | 5.620 | 10-19 05:16 |
SBO | 1.360 | 3.790 | 4.940 | 10-17 06:00 |
William Hill | 1.400 | 4.200 | 5.800 | 10-19 05:16 |
Bet365 | 1.440 | 3.900 | 6.000 | 10-19 05:16 |
1xBet | 1.420 | 4.600 | 6.280 | 10-19 05:16 |
188Bet | 1.390 | 4.250 | 5.100 | 10-19 05:16 |
Unibet | 1.330 | 4.500 | 7.500 | 10-17 06:00 |
Betano | 1.470 | 4.350 | 5.500 | 10-17 06:00 |
💎 Value Bet Opportunity - +27.2% Expected Value
Expected Value: +27.2%
League: Football
💡 Note: Value Bet identifies bets where the bookmaker's odds are higher than the true probability suggests. This indicates positive expected value over time.
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Superliga
(Denmark)
- 2025
Venue:
Haderslev Football Stadium, Haderslev
Bookmaker | Sonderjyske | Draw | FC Fredericia | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 1.770 | 3.800 | 4.200 | 10-18 01:00 |
Marathonbet | 1.750 | 3.950 | 4.050 | 10-19 05:17 |
Betfair | 1.750 | 3.900 | 4.100 | 10-18 01:00 |
Pinnacle | 1.780 | 3.970 | 4.160 | 10-19 05:17 |
SBO | 1.790 | 3.450 | 3.600 | 10-18 01:00 |
William Hill | 1.800 | 3.700 | 3.900 | 10-19 05:17 |
Bet365 | 1.800 | 4.000 | 3.900 | 10-19 05:17 |
Dafabet | 1.840 | 3.950 | 3.950 | 10-18 01:00 |
1xBet | 1.770 | 3.950 | 4.020 | 10-19 05:17 |
188Bet | 1.810 | 3.900 | 3.700 | 10-19 05:17 |
Unibet | 1.790 | 4.000 | 4.000 | 10-18 01:00 |
888Sport | 1.830 | 3.800 | 4.000 | 10-18 01:00 |
Betano | 1.800 | 3.950 | 4.100 | 10-18 01:00 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Ekstraklasa
(Poland)
- 2025
Venue:
Orlen Stadion, Płock
Bookmaker | Wisla Plock | Draw | Nieciecza | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 1.970 | 3.400 | 3.700 | 10-17 06:00 |
Marathonbet | 1.940 | 3.550 | 3.560 | 10-19 05:17 |
Betfair | 1.950 | 3.400 | 3.600 | 10-17 06:00 |
Pinnacle | 1.950 | 3.730 | 3.610 | 10-19 05:17 |
SBO | 1.920 | 3.160 | 3.430 | 10-17 06:00 |
William Hill | 2.000 | 3.300 | 3.500 | 10-19 05:17 |
Bet365 | 1.950 | 3.600 | 3.750 | 10-19 05:17 |
1xBet | 1.960 | 3.550 | 3.560 | 10-19 05:17 |
188Bet | 1.920 | 3.350 | 3.300 | 10-19 05:17 |
Unibet | 1.980 | 3.600 | 3.500 | 10-17 06:00 |
Betano | 1.950 | 3.500 | 3.750 | 10-17 06:00 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
I Liga
(Poland)
- 2025
Venue:
Stadion Miejski w Niepołomicach, Niepołomice
Bookmaker | Puszcza Niepołomice | Draw | Wisla Krakow | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 5.500 | 4.000 | 1.500 | 10-17 06:01 |
Marathonbet | 5.450 | 4.000 | 1.530 | 10-19 05:17 |
Betfair | 5.500 | 4.000 | 1.440 | 10-17 06:01 |
Pinnacle | 5.170 | 4.150 | 1.560 | 10-19 05:17 |
SBO | 5.130 | 3.710 | 1.420 | 10-17 06:01 |
William Hill | 5.000 | 3.750 | 1.550 | 10-19 05:17 |
Bet365 | 5.250 | 4.000 | 1.530 | 10-19 05:17 |
1xBet | 5.400 | 4.000 | 1.550 | 10-19 05:17 |
188Bet | 5.000 | 4.050 | 1.480 | 10-19 05:17 |
Unibet | 5.400 | 4.200 | 1.460 | 10-17 06:01 |
Betano | 5.200 | 4.150 | 1.550 | 10-17 06:01 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Ligat Ha'al
(Israel)
- 2025
Venue:
Teddy Stadium, Jerusalem
Bookmaker | Beitar Jerusalem | Draw | Ashdod | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 1.500 | 4.200 | 5.250 | 10-17 06:01 |
Marathonbet | 1.480 | 4.500 | 5.500 | 10-19 05:17 |
Betfair | 1.440 | 4.200 | 5.500 | 10-17 06:01 |
Pinnacle | 1.480 | 4.630 | 5.480 | 10-19 05:17 |
SBO | 1.430 | 3.850 | 4.760 | 10-17 06:01 |
Bet365 | 1.500 | 4.500 | 5.250 | 10-19 05:17 |
1xBet | 1.490 | 4.500 | 5.540 | 10-19 05:17 |
188Bet | 1.440 | 4.150 | 4.700 | 10-19 05:17 |
Betano | 1.520 | 4.300 | 5.300 | 10-17 06:01 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
Süper Lig
(Turkey)
- 2025
Venue:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul
Bookmaker | Eyüpspor | Draw | Kasimpasa | Last Updated |
---|---|---|---|---|
10Bet | 2.280 | 3.250 | 3.100 | 10-17 06:01 |
Marathonbet | 2.290 | 3.280 | 3.020 | 10-19 05:18 |
Betfair | 2.250 | 3.250 | 3.100 | 10-17 06:01 |
Pinnacle | 2.410 | 3.180 | 3.130 | 10-19 05:18 |
SBO | 2.190 | 3.060 | 2.880 | 10-17 06:01 |
William Hill | 2.300 | 3.100 | 3.000 | 10-19 05:18 |
Bet365 | 2.350 | 3.200 | 3.100 | 10-19 05:18 |
Dafabet | 2.300 | 3.400 | 3.150 | 10-17 06:01 |
1xBet | 2.350 | 3.360 | 3.090 | 10-19 05:18 |
188Bet | 2.260 | 3.400 | 2.920 | 10-19 05:18 |
Unibet | 2.160 | 3.400 | 3.150 | 10-17 06:01 |
888Sport | 2.250 | 3.250 | 3.000 | 10-17 06:01 |
Betano | 2.350 | 3.200 | 3.000 | 10-17 06:01 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
1. Lig
(Turkey)
- 2025
Venue:
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu, Istanbul
Bookmaker | İstanbulspor | Draw | Bandırmaspor | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Marathonbet | 2.610 | 3.420 | 2.430 | 10-19 05:18 |
Betfair | 2.500 | 3.300 | 2.500 | 10-17 06:01 |
Pinnacle | 2.700 | 3.720 | 2.340 | 10-19 05:18 |
William Hill | 2.600 | 3.250 | 2.500 | 10-19 05:18 |
Bet365 | 2.550 | 3.300 | 2.450 | 10-19 05:18 |
Dafabet | 2.460 | 3.400 | 2.650 | 10-17 06:01 |
1xBet | 2.610 | 3.420 | 2.430 | 10-19 05:18 |
188Bet | 2.370 | 3.350 | 2.510 | 10-19 05:18 |
Unibet | 2.350 | 3.250 | 2.630 | 10-17 06:01 |
Betano | 2.570 | 3.500 | 2.470 | 10-17 06:01 |
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
First League
(Bulgaria)
- 2025
Venue:
Stadion Beroe, Stara Zagora
Bookmaker | Beroe | Draw | Montana | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Marathonbet | 2.070 | 3.160 | 3.580 | 10-19 05:18 |
Betfair | 1.900 | 3.000 | 4.000 | 10-17 06:02 |
Pinnacle | 2.100 | 3.250 | 3.530 | 10-19 05:18 |
SBO | 1.880 | 2.830 | 3.500 | 10-17 06:02 |
William Hill | 2.050 | 2.900 | 3.500 | 10-19 05:18 |
Bet365 | 2.150 | 3.100 | 3.400 | 10-19 05:18 |
Dafabet | 1.890 | 3.200 | 4.200 | 10-17 06:02 |
1xBet | 2.090 | 3.160 | 3.600 | 10-19 05:18 |
188Bet | 2.200 | 3.100 | 2.940 | 10-19 05:18 |
Unibet | 1.800 | 3.450 | 4.600 | 10-17 06:02 |
Betano | 1.950 | 3.150 | 4.000 | 10-17 06:02 |
🎯 Surebet arbitrage Opportunity - 3.82% Profit
Guaranteed Return: $1039.73 on $1000.0 investment
⚠️ Note: This arbitrage calculation ensures equal returns regardless of match outcome. Only opportunities where implied probability sum < 1 are shown.
💎 Value Bet Opportunity - +23.9% Expected Value
Expected Value: +23.9%
League: Football
💡 Note: Value Bet identifies bets where the bookmaker's odds are higher than the true probability suggests. This indicates positive expected value over time.
2025-10-20 17:00
Not Started
League:
First League
(Bulgaria)
- 2025
Venue:
Stadion Beroe, Stara Zagora
Bookmaker | Beroe | Draw | Montana | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Marathonbet | 2.070 | 3.160 | 3.580 | 10-19 05:18 |
Betfair | 1.900 | 3.000 | 4.000 | 10-17 06:02 |
Pinnacle | 2.100 | 3.250 | 3.530 | 10-19 05:18 |
SBO | 1.880 | 2.830 | 3.500 | 10-17 06:02 |
William Hill | 2.050 | 2.900 | 3.500 | 10-19 05:18 |
Bet365 | 2.150 | 3.100 | 3.400 | 10-19 05:18 |
Dafabet | 1.890 | 3.200 | 4.200 | 10-17 06:02 |
1xBet | 2.090 | 3.160 | 3.600 | 10-19 05:18 |
188Bet | 2.200 | 3.100 | 2.940 | 10-19 05:18 |
Unibet | 1.800 | 3.450 | 4.600 | 10-17 06:02 |
Betano | 1.950 | 3.150 | 4.000 | 10-17 06:02 |
🎯 Surebet arbitrage Opportunity - 3.82% Profit
Guaranteed Return: $1039.73 on $1000.0 investment
⚠️ Note: This arbitrage calculation ensures equal returns regardless of match outcome. Only opportunities where implied probability sum < 1 are shown.
💎 Value Bet Opportunity - +10.6% Expected Value
Expected Value: +10.6%
League: Football
💡 Note: Value Bet identifies bets where the bookmaker's odds are higher than the true probability suggests. This indicates positive expected value over time.