FC Sion · Modelo 42.4%
implícita 33.9%
Mercado de consenso principal · vehículo eléctrico: +2.4%
Los diferentes mercados valoran la eficiencia de manera diferente: 1X2 puede ser un pase, mientras que los mercados de objetivos aún muestran ventaja.
Inicia sesión para ver el veredicto completo de apuestas
Regístrate gratis para desbloquear el veredicto final de apuestas: qué mercados pasan, dónde puede existir +EV y advertencias de steam.
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 74 |
| 2 | FC ST. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
| 4 | FC Basel 1893 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 |
| 6 | BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 8 | Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 |
| # | EQUIPO | PJ | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 75 | 37 | +38 | 74 |
| 2 | BSC Young Boys | 33 | 65 | 60 | +5 | 48 |
| 3 | FC ST. Gallen | 33 | 64 | 40 | +24 | 60 |
| 4 | FC Luzern | 33 | 64 | 61 | +3 | 40 |
| 5 | Servette FC | 33 | 57 | 57 | 0 | 40 |
| 6 | FC Sion | 33 | 51 | 35 | +16 | 52 |
| 7 | FC Basel 1893 | 33 | 51 | 45 | +6 | 53 |
| 8 | FC Lugano | 33 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Lausanne | 33 | 47 | 57 | -10 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 45 | 63 | -18 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 35 | 86 | -51 | 19 |
| # | EQUIPO | PJ | xG | xGC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sion | 33 | 48.5 | 34.4 | +14.1 | 52 |
| 2 | FC Basel 1893 | 33 | 62.2 | 51.6 | +10.6 | 53 |
| 3 | FC ST. Gallen | 33 | 55.7 | 47.4 | +8.3 | 60 |
| 4 | FC Thun | 33 | 57.5 | 50.0 | +7.5 | 74 |
| 5 | Servette FC | 33 | 47.2 | 40.9 | +6.3 | 40 |
| 6 | Lausanne | 33 | 51.4 | 47.1 | +4.3 | 39 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 50.3 | 46.8 | +3.5 | 40 |
| 8 | FC Lugano | 33 | 40.1 | 39.2 | +0.9 | 57 |
| 9 | BSC Young Boys | 33 | 49.1 | 49.3 | -0.2 | 48 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 48.4 | 57.1 | -8.7 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 35.0 | 53.6 | -18.6 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 34.7 | 62.6 | -27.9 | 19 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures