Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Draw
Marcador Final Correcto
UNA 1 - 4 Gemert
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
Gemert Ganado
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Precisión xG (predicho 2.72, real 5)
Total de Goles: 5 (Más de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Draw", pero Gemert ganó el partido (1-4).
2
Nuestro modelo xG predijo 2.72 goles en total, pero el total real fue 5 — una diferencia de 2.3.
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
Aún no hay análisis de IA disponible para este partido.
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para UNA & Gemert!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
Derde Divisie - Sunday — Standings
| # | EQUIPO | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 2 | FC Lisse | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 3 | Gemert | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 4 | Rijnvogels | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | Vvsb | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | Roosendaal | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 7 | Zwaluwen | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | Blauw Geel | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 9 | TOGB | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | UDI '19 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 11 | Noordwijk | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Groene Ster | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 13 | GOES | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 14 | UNA | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | SteDoCo | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
| 16 | SVV Scheveningen | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 17 | Meerssen | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 18 | ASWH | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vvsb | 30 | 63 | 37 | +26 | 56 |
| 2 | Gemert | 30 | 61 | 37 | +24 | 57 |
| 3 | Roosendaal | 30 | 60 | 49 | +11 | 45 |
| 4 | FC Lisse | 30 | 58 | 26 | +32 | 59 |
| 5 | Kloetinge | 30 | 57 | 38 | +19 | 63 |
| 6 | Rijnvogels | 30 | 55 | 34 | +21 | 57 |
| 7 | TOGB | 30 | 54 | 56 | -2 | 44 |
| 8 | UDI '19 | 30 | 53 | 60 | -7 | 39 |
| 9 | Zwaluwen | 30 | 51 | 44 | +7 | 45 |
| 10 | Blauw Geel | 30 | 49 | 42 | +7 | 45 |
| 11 | Noordwijk | 30 | 46 | 45 | +1 | 37 |
| 12 | UNA | 30 | 45 | 54 | -9 | 32 |
| 13 | SVV Scheveningen | 30 | 41 | 55 | -14 | 28 |
| 14 | Groene Ster | 30 | 40 | 53 | -13 | 33 |
| 15 | Meerssen | 30 | 40 | 63 | -23 | 24 |
| 16 | ASWH | 30 | 39 | 73 | -34 | 24 |
| 17 | GOES | 30 | 33 | 53 | -20 | 33 |
| 18 | SteDoCo | 30 | 29 | 55 | -26 | 31 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan