Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Draw
Marcador Final Correcto
Leicester City WFC 1 - 0 London City Lionesses
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
Leicester City WFC Ganado
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Total de Goles: 1 (Menos de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Draw", pero Leicester City WFC ganó el partido (1-0).
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para Leicester City WFC & London City Lionesses!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
FA WSL — Standings
| # | EQUIPO | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
| 2 | Chelsea W | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Arsenal W | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
| 4 | Manchester United W | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 6 | Brighton W | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | London City Lionesses | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 8 | Everton W | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 9 | Aston Villa W | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 10 | Liverpool W | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 11 | West Ham W | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 12 | Leicester City WFC | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 19 | 55 | 15 | +40 | 49 |
| 2 | Arsenal W | 17 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 3 | Manchester United W | 19 | 37 | 20 | +17 | 38 |
| 4 | Chelsea W | 19 | 36 | 18 | +18 | 40 |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 19 | 31 | 36 | -5 | 29 |
| 6 | Aston Villa W | 19 | 27 | 41 | -14 | 20 |
| 7 | Everton W | 19 | 23 | 32 | -9 | 20 |
| 8 | Brighton W | 18 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 9 | Liverpool W | 19 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 10 | London City Lionesses | 19 | 20 | 31 | -11 | 21 |
| 11 | West Ham W | 19 | 16 | 41 | -25 | 13 |
| 12 | Leicester City WFC | 18 | 9 | 36 | -27 | 9 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan