Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Draw
Marcador Final Correcto
Persik Kediri 0 - 1 Pusamania Borneo
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
Pusamania Borneo Ganado
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Precisión xG (predicho 2.7, real 1)
Total de Goles: 1 (Menos de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Draw", pero Pusamania Borneo ganó el partido (0-1).
2
Nuestro modelo xG predijo 2.7 goles en total, pero el total real fue 1 — una diferencia de 1.7.
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para Persik Kediri & Pusamania Borneo!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
Liga 1 — Clasificación
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 2 | Pusamania Borneo | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 |
| 3 | Persija | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | Malut United | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 6 | Bhayangkara FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 7 | Dewa United | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 8 | Bali United | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 9 | Persita | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 10 | Arema FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 12 | Persik Kediri | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 13 | Persijap | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 14 | PSM Makassar | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 15 | Persepam Madura Utd | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 16 | Persis Solo | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 17 | Semen Padang | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusamania Borneo | 30 | 62 | 28 | +34 | 69 |
| 2 | Malut United | 30 | 61 | 41 | +20 | 49 |
| 3 | Persija | 30 | 56 | 26 | +30 | 62 |
| 4 | Persib Bandung | 30 | 54 | 20 | +34 | 69 |
| 5 | Bali United | 30 | 50 | 42 | +8 | 45 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 30 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 7 | Bhayangkara FC | 30 | 41 | 38 | +3 | 47 |
| 8 | Arema FC | 30 | 40 | 41 | -1 | 39 |
| 9 | Dewa United | 30 | 38 | 35 | +3 | 47 |
| 10 | PSIM Yogyakarta | 30 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 11 | Persita | 30 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 12 | PSM Makassar | 30 | 36 | 41 | -5 | 31 |
| 13 | Persik Kediri | 30 | 35 | 51 | -16 | 33 |
| 14 | Persis Solo | 30 | 33 | 53 | -20 | 27 |
| 15 | Persepam Madura Utd | 30 | 31 | 49 | -18 | 29 |
| 16 | PSBS Biak Numfor | 30 | 29 | 74 | -45 | 18 |
| 17 | Persijap | 30 | 28 | 43 | -15 | 31 |
| 18 | Semen Padang | 30 | 22 | 51 | -29 | 20 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan