Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Ironi Modi'in
Marcador Final Correcto
Ironi Modi'in 1 - 1 Hapoel Rishon LeZion
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
Empate
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Precisión xG (predicho 2.72, real 2)
Total de Goles: 2 (Menos de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Ironi Modi'in", pero el partido terminó en empate (1-1).
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
El análisis de IA aún no está disponible en tu idioma.
Ver versión en inglés
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para Ironi Modi'in & Hapoel Rishon LeZion!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
Liga Leumit — Standings
| # | EQUIPO | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 4 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | Bnei Yehuda | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | Hapoel Ra'anana | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 12 | Kafr Qasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 |
| 14 | Ironi Modi'in | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | Hapoel Acre | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 67 | 32 | +35 | 60 |
| 2 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 51 | 47 | +4 | 47 |
| 3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 50 | 50 | 0 | 37 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 48 | 36 | +12 | 49 |
| 5 | Maccabi Herzliya | 30 | 45 | 35 | +10 | 50 |
| 6 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 43 | 33 | +10 | 48 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 30 | 43 | 37 | +6 | 42 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 38 | 39 | -1 | 41 |
| 9 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 37 | 45 | -8 | 32 |
| 10 | Bnei Yehuda | 30 | 34 | 37 | -3 | 44 |
| 11 | Kafr Qasim | 30 | 34 | 39 | -5 | 34 |
| 12 | Hapoel Acre | 30 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 13 | Hapoel Afula | 30 | 32 | 48 | -16 | 36 |
| 14 | Hapoel Hadera | 30 | 32 | 48 | -16 | 23 |
| 15 | Ironi Modi'in | 30 | 30 | 41 | -11 | 32 |
| 16 | Hapoel Ra'anana | 30 | 29 | 36 | -7 | 38 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan