Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Cracovia Krakow
Marcador Final Correcto
Cracovia Krakow 2 - 3 Piast Gliwice
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
Piast Gliwice Ganado
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Precisión xG (predicho 2.78, real 5)
Total de Goles: 5 (Más de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Cracovia Krakow", pero Piast Gliwice ganó el partido (2-3).
2
Nuestro modelo xG predijo 2.78 goles en total, pero el total real fue 5 — una diferencia de 2.2.
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para Cracovia Krakow & Piast Gliwice!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
Ekstraklasa — Standings
| # | EQUIPO | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 2 | Gornik Zabrze | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 3 | Jagiellonia | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 4 | Raków Częstochowa | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 5 | Wisla Plock | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | Zaglebie Lubin | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | GKS Katowice | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 8 | Radomiak Radom | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | Motor Lublin | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 10 | Lechia Gdansk | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 |
| 11 | Korona Kielce | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 12 | Cracovia Krakow | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 13 | Pogon Szczecin | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 14 | Legia Warszawa | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| 15 | Widzew Łódź | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 16 | Piast Gliwice | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 17 | Arka Gdynia | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 18 | Nieciecza | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdansk | 30 | 57 | 54 | +3 | 38 |
| 2 | Lech Poznan | 30 | 55 | 41 | +14 | 52 |
| 3 | Jagiellonia | 30 | 48 | 37 | +11 | 46 |
| 4 | Radomiak Radom | 30 | 46 | 43 | +3 | 40 |
| 5 | Gornik Zabrze | 30 | 43 | 34 | +9 | 49 |
| 6 | Zaglebie Lubin | 30 | 43 | 36 | +7 | 44 |
| 7 | Raków Częstochowa | 30 | 43 | 37 | +6 | 46 |
| 8 | GKS Katowice | 30 | 43 | 41 | +2 | 44 |
| 9 | Pogon Szczecin | 30 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 10 | Motor Lublin | 30 | 39 | 45 | -6 | 39 |
| 11 | Korona Kielce | 30 | 37 | 36 | +1 | 38 |
| 12 | Widzew Łódź | 30 | 36 | 37 | -1 | 36 |
| 13 | Nieciecza | 30 | 36 | 55 | -19 | 28 |
| 14 | Cracovia Krakow | 30 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 15 | Piast Gliwice | 29 | 35 | 39 | -4 | 36 |
| 16 | Legia Warszawa | 30 | 34 | 36 | -2 | 37 |
| 17 | Wisla Plock | 30 | 32 | 28 | +4 | 45 |
| 18 | Arka Gdynia | 29 | 30 | 50 | -20 | 34 |
| # | EQUIPO | PJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 30 | 54.8 | 32.6 | +22.2 | 52 |
| 2 | Raków Częstochowa | 30 | 47.0 | 37.2 | +9.8 | 46 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 40.5 | 32.8 | +7.7 | 37 |
| 4 | Lechia Gdansk | 30 | 43.8 | 39.4 | +4.4 | 38 |
| 5 | Pogon Szczecin | 30 | 47.7 | 44.9 | +2.8 | 38 |
| 6 | Gornik Zabrze | 30 | 38.1 | 36.1 | +2.0 | 49 |
| 7 | Widzew Łódź | 30 | 35.5 | 33.7 | +1.8 | 36 |
| 8 | Radomiak Radom | 30 | 40.1 | 38.6 | +1.5 | 40 |
| 9 | Cracovia Krakow | 30 | 34.4 | 33.0 | +1.4 | 38 |
| 10 | Piast Gliwice | 29 | 36.9 | 36.1 | +0.8 | 36 |
| 11 | Korona Kielce | 30 | 46.3 | 46.5 | -0.2 | 38 |
| 12 | Wisla Plock | 30 | 38.6 | 39.6 | -1.0 | 45 |
| 13 | GKS Katowice | 30 | 37.3 | 41.0 | -3.7 | 44 |
| 14 | Jagiellonia | 30 | 37.0 | 42.8 | -5.8 | 46 |
| 15 | Zaglebie Lubin | 30 | 30.3 | 38.4 | -8.1 | 44 |
| 16 | Nieciecza | 30 | 39.0 | 50.7 | -11.7 | 28 |
| 17 | Motor Lublin | 30 | 35.5 | 47.4 | -11.9 | 39 |
| 18 | Arka Gdynia | 29 | 30.9 | 42.9 | -12.0 | 34 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan