Resultado de la Predicción
Predicción Fallida
Nuestro Consejo
Winner : Palestino
Marcador Final Correcto
Palestino 1 - 2 O'Higgins
(Resultado Fallido)
Resultado del Partido
O'Higgins Ganado
Resultado
✖️ Predicción No Cubierta
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Revisión de Predicción AI
Predicción del Ganador
Total de Goles: 3 (Más de 2.5)
¿Por qué falló la predicción?
1
Predijimos "Winner : Palestino", pero O'Higgins ganó el partido (1-2).
En OddsGPT, creemos en la total transparencia. No todas las predicciones serán correctas: nuestro modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar la precisión futura. Mostrar tanto aciertos como errores genera confianza y te ayuda a tomar decisiones informadas.
Aún no hay análisis de IA disponible para este partido.
Casa de apuestas premium 1xBet: los nuevos usuarios pueden usar el código promocional 1x_3342271. Registrarse
Explora Más Contenido de Predicciones
Obtén predicciones premium para Palestino & O'Higgins!
Desbloquea análisis en profundidad, consejos de apuestas exclusivos y pronósticos de partidos con nuestro servicio de suscripción premium.
Suscríbete ahora
Primera División — Standings
| # | EQUIPO | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 49 | 17 | +32 | 75 |
| 2 | U. Catolica | 30 | 44 | 26 | +18 | 58 |
| 3 | O'Higgins | 30 | 43 | 34 | +9 | 56 |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 58 | 32 | +26 | 55 |
| 5 | A. Italiano | 30 | 51 | 43 | +8 | 52 |
| 6 | Palestino | 30 | 42 | 31 | +11 | 49 |
| 7 | Cobresal | 30 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 8 | Colo Colo | 30 | 46 | 36 | +10 | 44 |
| 9 | Huachipato | 30 | 43 | 42 | +1 | 43 |
| 10 | Nublense | 30 | 31 | 40 | -9 | 33 |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 36 | 43 | -7 | 31 |
| 12 | Union La Calera | 30 | 28 | 39 | -11 | 29 |
| 13 | D. La Serena | 30 | 32 | 52 | -20 | 27 |
| 14 | Everton de Vina | 30 | 27 | 44 | -17 | 26 |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 34 | 60 | -26 | 24 |
| 16 | Union Espanola | 30 | 33 | 58 | -25 | 21 |
| # | EQUIPO | PJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 18.8 | 11.4 | +7.4 | 75 |
| 2 | U. Catolica | 30 | 15.4 | 11.1 | +4.3 | 58 |
| 3 | O'Higgins | 30 | 18.5 | 14.6 | +3.9 | 56 |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 24.2 | 11.6 | +12.6 | 55 |
| 5 | A. Italiano | 30 | 17.3 | 19.3 | -2.0 | 52 |
| 6 | Palestino | 30 | 18.0 | 17.6 | +0.4 | 49 |
| 7 | Cobresal | 30 | 15.8 | 21.8 | -6.0 | 47 |
| 8 | Colo Colo | 30 | 22.3 | 14.1 | +8.2 | 44 |
| 9 | Huachipato | 30 | 13.5 | 19.2 | -5.7 | 43 |
| 10 | Nublense | 30 | 17.6 | 20.6 | -3.0 | 33 |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 19.3 | 20.1 | -0.8 | 31 |
| 12 | Union La Calera | 30 | 14.6 | 15.9 | -1.3 | 29 |
| 13 | D. La Serena | 30 | 14.8 | 20.1 | -5.3 | 27 |
| 14 | Everton de Vina | 30 | 16.4 | 18.1 | -1.7 | 26 |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 15.2 | 23.9 | -8.7 | 24 |
| 16 | Union Espanola | 30 | 16.9 | 19.6 | -2.7 | 21 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan