Trên 2.5 25.6% · Dưới 2.5 74.4%
Thiên hướng giá trị:
Dưới 2.5
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
| 2 | Simba | 23 | 15 | 7 | 1 | 52 |
| 3 | Azam | 23 | 12 | 10 | 1 | 46 |
| 4 | Singida Black Stars | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 5 | JKT Tanzania | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 |
| 6 | Tabora United | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 7 | Dodoma Jiji | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | Pamba Jiji | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 9 | Mashujaa | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
| 10 | Mtibwa Sugar | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 11 | Coastal Union | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 12 | Fountain Gate | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 13 | Namungo | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 14 | Mbeya City | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
| 15 | Tanzania Prisons | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 16 | KMC | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 |
| # | Đội | Tr | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 23 | 52 | 8 | +44 | 54 |
| 2 | Simba | 23 | 42 | 9 | +33 | 52 |
| 3 | Azam | 23 | 33 | 9 | +24 | 46 |
| 4 | Singida Black Stars | 23 | 30 | 23 | +7 | 38 |
| 5 | Tabora United | 23 | 28 | 21 | +7 | 34 |
| 6 | JKT Tanzania | 23 | 23 | 22 | +1 | 36 |
| 7 | Dodoma Jiji | 23 | 22 | 23 | -1 | 32 |
| 8 | Pamba Jiji | 23 | 22 | 24 | -2 | 30 |
| 9 | Coastal Union | 23 | 22 | 29 | -7 | 25 |
| 10 | Mtibwa Sugar | 23 | 20 | 32 | -12 | 26 |
| 11 | Mbeya City | 23 | 18 | 34 | -16 | 21 |
| 12 | Namungo | 23 | 17 | 24 | -7 | 24 |
| 13 | Fountain Gate | 23 | 17 | 33 | -16 | 25 |
| 14 | KMC | 23 | 13 | 39 | -26 | 9 |
| 15 | Tanzania Prisons | 23 | 12 | 32 | -20 | 17 |
| 16 | Mashujaa | 23 | 11 | 20 | -9 | 26 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures