클럽 과라니 vs 나시오날 아순시온 아시안 핸디캡
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
아시안 핸디캡 시장 요약
클럽 과라니이(가) 파라과이 디비시온 프로페시오날 클라우수라에서 나시오날 아순시온와의 경기에서 0으로 개장했습니다. 현재 시장 컨센서스는 0입니다. 현재 컨센서스는 6개의 유효한 북 중 5개에서 0로 83%의 일치를 보입니다. Pinnacle의 현재 기준 라인은 0와 동일합니다.
모델 가격 책정 관점 — 베팅이 아닙니다. 모델은 경기를 레벨 핸디캡에 가깝게 보고 있습니다.
0 · 5 / 6 북 · 강
거래 가능한 가격에 사용되지 않는 역사적인 북메이커 메인 스냅샷입니다.
모델은 현재 시장보다 클럽 과라니 쪽으로 0.10 AH 포인트 더 가격을 책정합니다.
유효한 시장 라인에서 긍정적인 가격 우위가 없습니다.
결정은 원시 메인 라인 스냅샷이 아닌 거래 가능한 가격 책을 사용합니다.
| 북메이커 | 오픈 | 오픈 H / A | 현재 | 현재 H / A | 마감 | 라인 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.77 / 1.89 | 0 | 1.77 / 1.89 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.85 / 1.96 | 0 | 1.85 / 1.96 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.85 / 1.95 | 0 | 1.85 / 1.95 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.81 / 1.93 | 0 | 1.81 / 1.93 | — | 0 |
| Betano | -0.50 | 2.57 / 2.65 | -0.50 | 2.57 / 2.65 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.78 / 1.89 | 0 | 1.78 / 1.89 | — | 0 |
모델의 예상 정산 수익이 공정 배당에서 약 0이 되는 핸디캡.
1xBet 메인 0
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.90 | 7.60 |
| -1.50 | 5.25 | 5.75 |
| -1.25 | 4.82 | 5.33 |
| -1.00 | 4.36 | 4.89 |
| -0.75 | 3.00 | 3.26 |
| -0.25 | 2.12 | 2.31 |
| 0 | 1.81 | 1.93 |
| +0.25 | 1.57 | 1.63 |
| +0.75 | 1.28 | 1.31 |
| +1.00 | 1.13 | 1.16 |
| +1.25 | 1.10 | 1.12 |
| +1.50 | 1.07 | 1.09 |
| +1.75 | 1.03 | 1.04 |
Bet365 메인 0
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -1.50 | 5.75 | 6.00 |
| -1.25 | 5.25 | 5.75 |
| -1.00 | 4.50 | 5.00 |
| -0.75 | 3.30 | 3.45 |
| -0.50 | 2.60 | 2.68 |
| -0.25 | 2.20 | 2.30 |
| 0 | 1.85 | 1.95 |
| +0.25 | 1.60 | 1.65 |
| +0.50 | 1.45 | 1.48 |
| +0.75 | 1.30 | 1.32 |
| +1.00 | 1.17 | 1.19 |
| +1.25 | 1.14 | 1.16 |
| +1.50 | 1.12 | 1.14 |
BetVictor 메인 0
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.53 | 2.66 |
| -0.25 | 2.16 | 2.28 |
| 0 | 1.78 | 1.89 |
| +0.25 | 1.54 | 1.59 |
| +0.50 | 1.40 | 1.44 |
Betano 메인 -0.50
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.57 | 2.65 |
| +0.50 | 1.47 | 1.50 |
Marathonbet 메인 0
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.90 | 7.60 |
| -1.50 | 5.25 | 5.75 |
| -1.25 | 4.80 | 5.30 |
| -1.00 | 4.30 | 4.80 |
| -0.75 | 2.97 | 3.20 |
| -0.25 | 2.08 | 2.24 |
| 0 | 1.77 | 1.89 |
| +0.25 | 1.52 | 1.60 |
| +0.75 | 1.26 | 1.30 |
| +1.00 | 1.12 | 1.14 |
| +1.25 | 1.09 | 1.12 |
| +1.50 | 1.07 | 1.09 |
| +1.75 | 1.03 | 1.04 |
Pinnacle 메인 0
| AH | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.73 | 5.16 |
| -0.75 | 3.27 | 3.49 |
| -0.50 | 2.63 | 2.78 |
| -0.25 | 2.24 | 2.37 |
| 0 | 1.85 | 1.96 |
| +0.25 | 1.57 | 1.64 |
| +0.50 | 1.43 | 1.47 |
| +0.75 | 1.29 | 1.32 |
| +1.00 | 1.16 | 1.18 |
이 경기의 AI 예측을 확인하세요. 최종 판정과 시장 결정을 포함합니다.