Vista di valutazione del modello — non una scommessa. Il modello vede la partita vicina a un handicap equilibrato.
Coventry City vs Monaco Handicap Asiatico
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap – Analisi Pre-Match (Snapshot Storico)
Tutti i dati sono pre-match salvo diversa indicazione.
Riepilogo Mercato Asian Handicap
Coventry City ha aperto a 0 contro Monaco nella Amichevoli Club. Il consenso di mercato attuale è 0, lo stesso della linea di chiusura. Il consenso attuale è 0 su 5 di 10 bookmaker validi, con un accordo del 50%. La linea di riferimento attuale di Pinnacle è anch'essa 0.
Il modello valuta la partita 0.04 punti AH più verso Coventry City rispetto al mercato attuale.
Non una Scommessa Primaria
Il vantaggio di prezzo è il migliore disponibile rispetto al modello equo — un parametro di prezzo, non un vantaggio del modello.
La decisione utilizza i libri di prezzi negoziabili, non l'istantanea della linea principale grezza.
Apertura → Chiusura è un dato di mercato. Non è AH-CLV — il CLV richiede un segnale temporizzato.
| Book | Apertura | Apertura H / A | Ultimo Pre-Match | Pre-Match H / A | Chiusura | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.80 / 1.95 | 0 | 1.85 / 1.90 | 0 | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.80 / 1.95 | 0 | 1.76 / 2.00 | 0 | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.83 / 1.97 | 0 | 1.90 / 1.92 | 0 | 0 |
| SBO SHARP BOOK | -0.25 | 2.13 / 2.16 | -0.25 | 2.13 / 2.16 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | 0 | 1.85 / 1.95 | 0 | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.88 / 2.03 | 0 | 1.82 / 2.10 | — | 0 |
| Unibet | -0.50 | 2.20 / 2.43 | -0.50 | 2.18 / 2.45 | -0.50 | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.62 / 1.80 | +0.25 | 1.70 / 1.70 | +0.25 | 0 |
| Superbet | -0.50 | 2.22 / 2.57 | -0.50 | 2.22 / 2.57 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.72 / 1.89 | -0.25 | 1.90 / 2.27 | — | -0.25 |
10Bet Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| 0 | 1.85 | 1.90 |
1xBet Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.70 | 9.20 |
| -2.00 | 7.10 | 8.60 |
| -1.75 | 4.95 | 5.95 |
| -1.50 | 3.94 | 4.70 |
| -1.25 | 3.58 | 4.33 |
| -1.00 | 3.22 | 3.96 |
| -0.75 | 2.53 | 2.96 |
| -0.25 | 2.08 | 2.24 |
| 0 | 1.82 | 2.10 |
| +0.25 | 1.55 | 1.84 |
| +0.75 | 1.30 | 1.42 |
| +1.00 | 1.17 | 1.26 |
| +1.25 | 1.14 | 1.21 |
| +1.50 | 1.12 | 1.17 |
| +1.75 | 1.07 | 1.11 |
Bet365 Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 5.75 | 5.75 |
| -1.50 | 4.40 | 4.40 |
| -1.25 | 4.00 | 4.00 |
| -1.00 | 3.70 | 3.70 |
| -0.75 | 2.85 | 2.85 |
| -0.50 | 2.42 | 2.42 |
| -0.25 | 2.15 | 2.15 |
| 0 | 1.85 | 1.95 |
| +0.25 | 1.68 | 1.68 |
| +0.50 | 1.52 | 1.52 |
| +0.75 | 1.40 | 1.40 |
| +1.00 | 1.26 | 1.26 |
| +1.25 | 1.23 | 1.23 |
| +1.50 | 1.20 | 1.20 |
| +1.75 | 1.14 | 1.14 |
BetVictor Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.14 | 2.44 |
| -0.25 | 1.90 | 2.27 |
| 0 | 1.65 | 1.98 |
| +0.25 | 1.49 | 1.71 |
| +0.50 | 1.43 | 1.56 |
Betano Principale +0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.00 | 3.00 |
| -0.50 | 2.50 | 2.52 |
| -0.25 | 2.22 | 2.22 |
| +0.25 | 1.70 | 1.70 |
| +0.50 | 1.55 | 1.57 |
| +0.75 | 1.42 | 1.42 |
Marathonbet Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.70 | 9.20 |
| -2.00 | 7.10 | 8.60 |
| -1.75 | 4.95 | 5.95 |
| -1.50 | 3.95 | 4.70 |
| -1.25 | 3.58 | 4.33 |
| -1.00 | 3.22 | 3.96 |
| -0.75 | 2.53 | 2.98 |
| -0.25 | 1.96 | 2.24 |
| 0 | 1.76 | 2.00 |
| +0.25 | 1.55 | 1.72 |
| +0.75 | 1.31 | 1.42 |
| +1.00 | 1.17 | 1.26 |
| +1.25 | 1.14 | 1.21 |
| +1.50 | 1.12 | 1.17 |
| +1.75 | 1.07 | 1.11 |
Pinnacle Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.81 | 2.83 |
| -0.50 | 2.38 | 2.40 |
| -0.25 | 2.15 | 2.17 |
| 0 | 1.90 | 1.92 |
| +0.25 | 1.68 | 1.69 |
| +0.50 | 1.54 | 1.55 |
| +0.75 | 1.40 | 1.41 |
SBO Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.13 | 2.16 |
| +0.25 | 1.66 | 1.68 |
Superbet Principale -0.50
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.00 | 4.75 |
| -0.50 | 2.22 | 2.57 |
| +0.50 | 1.45 | 1.58 |
| +1.50 | 1.15 | 1.21 |
Unibet Principale -0.50
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.80 | 4.50 |
| -0.50 | 2.18 | 2.45 |
| +0.50 | 1.44 | 1.56 |
| +1.50 | 1.13 | 1.20 |
Un LEAN con prezzo è stato emesso pre-partita — non una Primary Bet. La chiusura è stata catturata a PRE1.
Esplora la previsione IA di questa partita, compreso il verdetto finale e le decisioni di mercato.